ワシカモメ第1回冬羽は、コントラストの少ない灰褐色で、嘴が黒く大きく、初列には幅の広い羽縁あり、特徴的なのが、足が他の大型カモメに比べ黒っぽくなっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幼羽
ワシカモメの幼鳥も入っていました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.131110-80HD-S120-10642 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幼羽 この個体、ワシ顔で頭部から胸にかけては灰褐色でワシカモメ的なのですが初列が濃いめに見え、身体の後部はオオセグロカモメ的に見えます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.131109-80HD-S120-10209 | 拡大 | No.131109-80HD-S120-10239 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
体色は、コントラストの少なく、ややグレー味を帯びた褐色をしており、濃さも体色の濃い暗色タイプもまれに見られます。 足は他の大型カモメには見られない黒っぽくなっています。 初列の羽縁は境目がぼやけた広い羽縁があります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.01.26 銚子港 No.1D-21745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.1D-21763 | No.1D-21772 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワシカモメ 幼羽
ワシカモメの幼羽の姿も見られました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.081206-774-P60-01065 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幼羽から第1回冬羽
灰褐色の体色が目立ちます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.081220-774-P60-01751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1回冬羽 この時期第1回の個体は様々なタイプが見られます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140225-7D-19850 | No.140221-7D-18016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | 特大 | 拡大 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.12.29 銚子港 No.1D-17696 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.090111-50D-00515 | 拡大 | No.090111-50D-00535 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.090111-50D-00668 | 拡大 | No.090111-50D-00709 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
嘴は黒い色で大きく、特に先は太く見えます。 頭部は嘴が大きいため低めに見えます。 虹彩は成鳥でも濃い色ですが、他の大型カモメの第1回の個体と同じく、黒っぽく見えます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.01.26 銚子港 No.1D-21768 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.01.01 銚子港 No.1D-18682 | 拡大 | 06.01.14 銚子港 No.1D-21427 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.01.21 銚子港 No.1D-21640 | 拡大 | 06.01.14 銚子港 No.1D-21485 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.01.21 銚子港 No.1D-21658 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.2.14 波崎新港 No.1D-6074 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.02.18 銚子港 No.1D-23482 | 拡大 | 06.02.18 波崎新港 No.1D-23131 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
この個体は、体色が灰褐色というより赤茶っぽく見えます。それでもコントラストは低く特徴的な大きな嘴です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.080301-30D-12972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
暗色タイプ この個体は、体色が全体的に濃くなっています。 まれにこのような暗色型のワシカモメを見かけます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.3. 3 波崎新港 No.1D-7332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1回冬羽
ワシカモメも頭部がやや薄くなってきました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.090321-50D-01413 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.03.25 銚子港 No.1D-27606 | 拡大 | 06.03.25 銚子港 No.1D-27596 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.3.27 銚子港 No.1D-9227 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下の個体は、体色が退色や摩耗で白っぽく薄くなってきています。シーズン後半の3月頃から目立ってきます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.4. 2 銚子港 No.1D-9679 | 05.4. 2 銚子港 No.1D-9684 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.080405-30D-14793 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.4. 2 銚子港 No.1D-9556 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.04.07 銚子港 No.1D-28589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1回冬羽
灰褐色のワシカモメ1Wはまだ多く残っていました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.150412-7D-41190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワシカモメの特徴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第4回冬羽から夏羽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
成鳥冬羽から夏羽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2回冬羽から夏羽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第3回冬羽から夏羽 | ワシカモメ系雑種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||