オオセグロカモメ幼羽の個体は北海道以北の沿岸で繁殖し、銚子漁港には9月頃にやってきます。到着したての早い時期の個体は体色が全体的に濃い茶褐色をしています。 第1回の個体は、体色が薄くなり。初列の先は褐色で羽縁が目立ちます。夏羽になると体色が退色や摩耗で更に薄くなってきます。 大型カモメの幼羽から第1回の個体は見分けが難しく、細かな特徴を把握する必要があります。私もまだまだ勉強中です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幼羽 北海道以北で誕生し、9月頃から銚子漁港にも南下してきます。早く来た個体の体色は全体的に濃い茶色でコントラストの少ないべたっとした感じです。徐々に首周りから体色が薄くなり、茶斑のコントラストも出てきます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.9.22 銚子港No.1D-12561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.080921-774-W300-03530 | 拡大 | No.080921-774-W300-03485 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05.9.22 銚子港 No.1D-12578 | 拡大 | 05.9.22 銚子港 No.1D-12588 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05.10.01 黒生港 No.1D-12810 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.9.22 波崎新港 No.1D-12382 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.10.13 銚子港 No.30D-04909 | 拡大 | 06.10.13 銚子港 No.E79-01687 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
幼羽 オオセグロカモメは幼鳥が到着していました。コントラストのやや低い茶色の体色で、まだあどけなさがありこの時期はオオセグロカモメでもかわいらしい姿です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | 特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.161009-7D-63596 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.11.12 波崎新港 No.1D-14225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幼羽
オオセグロカモメの1Wは成長具合に個体差が大きくこの個体は生まれたのが遅かったのか体色が濃く見えます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | 特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.161123-7D-65453 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.11.26 銚子港 No.SP-0476 | 拡大 | 06.01.04 銚子港 No.1D-19222 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
05.12.15 銚子港 No.1D-15982 | 拡大 | 06.01.07 銚子港 No.1D-20574 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No.090102-774-P60-02794 | 拡大 | No.090117-774-W30-03927 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
06.01.21 銚子港 No.1D-21516 | 拡大 | 06.01.26 銚子港 No.1D-21820 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.02.18 銚子港 No.1D-23087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幼羽 この個体は、体色が濃く、2月だというのにまだ幼羽の姿をしていました。 かなり遅く生まれたようです。この個体のみでした。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.02.11 銚子港 No.1D-22859 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.02.18 銚子港 No.1D-23069 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.02.28 銚子港 No.1D-3696 | 06.03.17 銚子港 No.1D-26168 | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1回冬羽
えっ! 嘴が長い。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170321-7D-94608 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1回冬羽
えっ! 背中から足が・・・ どうしたんでしょうか? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170321-7D-94652 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1回夏羽 翼には褐色部が多く残っていますが頭部から胸にかけて真っ白です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170406-7D-98605 | 特大 | 拡大 | No.170406-7D-98607 | 特大 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
第1回夏羽 3月末頃から体色がかなり薄くなった個体が目立つようになってきます。遠目には白カモメの様に見えますが、嘴が黒いのと初列が褐色などで見分けられます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06.04.11 銚子港 No.1D-29081 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.04.16 銚子港 No.10288 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
この個体は、嘴が黒っぽくない。 白っぽく見えます。 理解不能??? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.04.23 銚子港 No.0869 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.6.18 波崎新港 No.1D-11616 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.04.23 銚子港 No.0796 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
夏場、銚子港に残っている若鳥たち | 04.07.05 銚子港 No.0239 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
第1回夏羽 大型カモメのほとんどがオオセグロカモメの第1回で退色や摩耗が目立ちます。左の個体は足を負傷していました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170706-7D-03730 | 特大 | 拡大 | No.170707-7D-04093 | 特大 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
この個体は、顔がシロカモメのようで、嘴の先頭はハッキリしたピンク色と黒色とが分かれています。 まれにこのような個体も見られます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05.7.19 銚子港 No.W7-0027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04.07.05 銚子港 No.0221 | 04.08.01 銚子港 No.0742 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
特 徴 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第2回冬羽〜夏羽 | 第3,4回冬羽〜夏羽 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
成鳥冬羽〜夏羽 | 雑 種 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||