No.23-02-1 | 作成 2023.02.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒメカモメ 第1回冬羽 銚子漁港では初めてか、極めて珍しいヒメカモメが入りました。ユリカモメの半分くらいの小ささで、翼にはミツユビカモメのような濃い目のM字斑が目立ち、かわいらしさが際立っていました。 ヒメカモメのページにリンク ( 写真をクリックしてもリンクページに移動します ) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230128-R7015460 | No.230128-R7015931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミツユビカモメ 第1回冬羽
今回のミツユビカモメはこの個体のみ、マスクが絡んで弱ったことで港内に入ったんだろうか。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230127-R7014823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230127-R7014859 | No.230127-R7014882 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユリカモメ 成鳥夏羽? ごま塩の頭部は換羽異常なのか換羽時期の異なる亜種なのか今後の注目個体です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230203-R7020840 | No.230203-R7020854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アメリカセグロカモメ 通称:目濁り君 第13回冬羽 愛称のある個体の中で港内での出現率の高く今や銚子漁港の人気者になっている目濁り君です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230207-R7023926 | No.230128-R7016739 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230207-R7023883 | No.230128-R7016628 | No.230128-R7016479 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230207-R7024042 | No.230128-R7016698 | No.230127-R7014576 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カムリアンアイスランドカモメ 通称:3号 第15回冬羽 奇跡的にカム3号が目の前に降りてきました。 ただただ感動の出会いでした。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230203-R7021618 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230203-R7021290 | No.230203-R7021365 | No.230203-R7021487 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230203-R7021531 | No.230203-R7021322 | No.230203-R7021600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230203-R7021079 | No.230203-R7021240 | No.230203-R7021243 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 A〜K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230202-R7020316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セグロカモメ 成鳥冬羽
1月末になり標準的なセグロカモメは換羽が完了してきたので換羽が早いという個体の判断は夏羽の姿になりそうです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230131-R7018133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セグロカモメ? 成鳥夏羽 この個体は頭部が白く見るからに換羽の早いモンゴルのように見えましたが、翼パターンを見ると黒6枚にモンゴルらしい三角の黒色部も感じられません。疑問を感じますがセグロカモメの範疇のように思えました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230203-R7020935 | No.230203-R7020936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モンゴルセグロカモメ 成鳥夏羽 この個体はやや小型で体色の白さが目立ちました。上の個体と比較するとわかりやすいが、モンゴルらしく黒8枚で三角の黒色部ははっきりしている。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230128-R7016166 | No.230128-R7016368 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワシカモメ 成鳥冬羽 早い時期から見かけている個体ですが、いつも遠くの堤防で寝ている姿ばかりで、今回は珍しく活動している姿が見られました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230130-R7017537 | No.230203-R7020867 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワシカモメ 第4回夏羽
この個体、頭部が真っ白になりすっかり夏羽の雰囲気です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230207-R7024577 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロカモメ 成鳥冬羽
よく見かける遠くにいる事が多いシロカモメの成鳥ですがやや近いところで見られました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230127-R7014478 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロタイミル雑種カモメ 通称:市場君 成鳥冬羽 なぜか大型の少ない日に見かける事が多い個体ですが、今回もこの市場君だけは港内に残っている様子です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230203-R7021865 | No.230126-R7013913 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホイグリンカモメ 通称:ね子 第12回冬羽 夕方に見ることが多かったね子ですが、今回は珍しく日中の港内で見ることが出来ました。そろそろP10も伸びてきて換羽が完了しそうです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230206-R7023293 | No.230206-R7023384 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230206-R7023465 | No.230206-R7023433 | No.230206-R7023255 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230131-R7018328 | No.230131-R7018221 | No.230131-R7018341 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワシカモメ 第2回冬羽
ワシカモメの2Wは少なく、この個体のみの確認でした。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230203-R7020886 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワシカモメ 第1回冬羽 今シーズンは特に1Wの数が少なく灰褐色のワシカモメ1Wは個体数が少なく貴重な存在になっています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230131-R7018725 | No.230131-R7018747 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セグロカモメ 第1回冬羽
この個体は右足をちょっと持ち上げていますが、それにしても足が長いと感じた個体です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230202-R7020040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホイグリンカモメ候補 第1回冬羽 やや小型でスリムな体型に暗褐色の体色が目立ちました。ホイグリンカモメのね子が1W時の印象と比べると雨覆の暗色が足らないようにも感じます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230131-R7019109 | No.230131-R7019096 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カモメ 成鳥冬羽 今シーズンはカモメも少なく、ようやく少数の成鳥が見られるようになってきた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230207-R7024150 | No.230202-R7019639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウミネコ 第1回冬羽
マスクの絡んだウミネコです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230130-R7017962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コアホウドリ 銚子漁港の港内では初見です。衰弱しているのかうまく飛べずに写真の10秒後にテトラに衝突してしまいました。状況を確認していた知人の判断で無事に保護し行徳の野鳥病院に搬送し、その後飛べるようになり無事に放鳥されました。 放鳥の様子はリンクを参照ください。 NPO行徳自然ほごくらぶ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230207-R7023635 | No.230206-R7023494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マンボウ 水揚げで網にかかったマンボウが揚がっているのは希に見かけていましたが、生きたマンボウが港内を泳いでいる姿は初めて見ました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230130-R7018014 | No.230130-R7018022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今回の観察・撮影機材 デジ眼 : Canon EOS-R7 EF100-400mm F4.5-5.6 L IS 2+EXTENDER 2X+1.4X デジスコ: STM-80HD + 25-50XW + S120 今回未使用 コンデジ: Nikon coolpix P1000 今回未使用 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP | 探鳥記録 目次 | 前回の探鳥記録 | 次回の探鳥記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒメカモメ | カナダカモメ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||