No.23-02-2 | 作成 2023.02.17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
制 作 中 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.18 | 2/7探鳥記録に戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒメカモメ 第1回冬羽
カモメ類の中で最小の大きさでユリカモメの近くを飛んでいても大きさが半分程度で小さな体型とかわいらしさが目立ちました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230128-R715460 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒメカモメ 第1回冬羽
飛んでいる姿は小さな体格にミツユビカモメの様な濃いM字斑と頭部の黒っぽさがよく目立ちました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230128-R715733 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230126-R7013717 | No.230126-R7013701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230126-R7013722 | No.230126-R7013790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230126-R7013791 | No.230126-R7013794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230128-R7014954 | No.230128-R7015021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230128-R7015061 | No.230128-R7015105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230128-R7015120 | No.230128-R7015179 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230128-R7015236 | No.230128-R7015239 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230128-R7015272 | No.230128-R7015316 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230128-R7015317 | No.230128-R7015394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230128-R7015418 | No.230128-R7015436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230128-R7015494 | No.230128-R7015639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230128-R7015766 | No.230128-R7015779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230128-R7015909 | No.230128-R7015912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230128-R7015931 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230131-R7018352 | No.230131-R7018362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230131-R7018365 | No.230131-R7018466 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230131-R7018470 | No.230131-R7018538 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230131-R7018539 | No.230131-R7018647 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
今回の観察・撮影機材 デジ眼 : Canon EOS-R7 EF100-400mm F4.5-5.6 L IS 2+EXTENDER 2X+1.4X デジスコ: STM-80HD + 25-50XW + S120 今回未使用 コンデジ: Nikon coolpix P1000 今回未使用 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ | 2/7探鳥記録に戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||