No.23-03-1 | 作成 2023.03.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメのページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油爆ミツユビカモメ 成鳥冬羽 少数の成鳥の中でこの個体だけ油の汚れが目立ちました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230218-R7024750 | No.230218-R7024745 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミツユビカモメ 第1回冬羽 少数の第1回の個体が見られました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230220-R7027295 | No.230220-R7027271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230220-R7027248 | No.230220-R7027276 | No.230223-R7028759 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒメカモメ 第1回冬羽
前回は港内を食べ物を探して飛び回る姿でしたが、今回はユリカモメの集団の前で強風を避けて休んでいる姿が見られました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230219-R7025462 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230219-R7025403 | No.230219-R7025398 | No.230219-R7025391 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230219-R7025420 | No.230219-R7025408 | No.230219-R7025373 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230219-R7025489 | No.230219-R7025494 | No.230219-R7025502 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アメリカセグロカモメ 通称:目濁り君 第13回冬羽
愛称のある個体の中で港内での出現率の高く今や銚子漁港の人気者になっている目濁り君です。今回は港内のあちこちで現れました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230221-R7027548 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230221-R7027927 | No.230221-R7027754 | No.230223-R7028704 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230225-R7029613 | No.230221-R7028008 | No.230221-R7027972 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230225-R7029600 | No.230225-R7029603 | No.230223-R7028663 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カムリアンアイスランドカモメ 通称:3号 第15回冬羽 前回は近くで躍動的な姿でしたが、今回は堤防での落ち着いた姿を見ることができました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230218-R7025033 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230218-R7024975 | No.230218-R7024961 | No.230218-R7024968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カムリアンアイスランドカモメ 通称:3号 第15回冬羽 今回は珍しく3号が度々見られました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230223-R7028926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230223-R7029064 | No.230223-R7028921 | No.230223-R7028903 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カムリアンアイスランドカモメ候補 第3回冬羽 第一印象はやや薄いカナダカモメでしたが翼パターンを見るとカナダというよりカムパターンのように見え注目の個体です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230220-R7027016 | No.230220-R7027033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230220-R7027000 | No.230220-R7027043 | No.230220-R7027045 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 A〜P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230224-R70291499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワシカモメ 成鳥夏羽 ワシカモメの換羽の早い個体は頭が真っ白の夏羽の姿に変わっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230219-R7025628 | No.230219-R7025611 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230219-R7025566 | No.230219-R7025563 | No.230219-R7025558 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロタイミル雑種カモメ 通称:市場君 成鳥冬羽
なぜか大型の少ない日に見かける事が多い個体ですが、今回もこの市場君だけは港内に残っている様子です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230219-R7025523 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホイグリンカモメ 通称:ね子 第12回冬羽 夕方に見ることが多かったね子ですが、今回も珍しく日中の港内で見ることが出来ました。P10も伸びてきて換羽が完了です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230219-R7026108 | No.230219-R7026085 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230219-R7026101 | No.230219-R7025889 | No.230219-R7025912 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロセグロ雑種カモメ 成鳥冬羽
背のグレーが薄く、初列の裏面が白っぽく目につきました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230224-R7029438 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モンゴルセグロカモメ 成鳥冬羽
前回は干潟で確認していた個体で黒8枚の個体で、遠くの堤防でも初列の黒が目立ちます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230225-R7029742 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロセグロ雑種カモメ 第2回冬羽 やや小型でカナダカモメのように見える時もありました。カナダカモメにしては雨覆いが薄く大きさが大きく初列が短めに感じます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230226-R7029965 | No.230226-R7029949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モンゴルセグロカモメ候補 第1回冬羽
最近よく見る個体ですが、テールバンドが今回確認出来なかったので候補としました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230222-R7028218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オオセグロカモメ 第1回冬羽 この個体2月末なのに濃い体色が目立ちました。遅い生まれなのか希に遅い時期にこのように濃い個体を見る場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230220-R7026932 | No.230220-R7026918 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カモメ(左:セグロカモメ 右:ウミネコ)の求愛行動 干潟では一方的な鳴き交わしを行うカモメが現れ始めました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230221-R7027886 | No.230221-R7028052 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紋付きウミネコ 成鳥夏羽
紋付き型のウミネコ部分白化個体です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230218-R7024764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標識ウミネコY6 成鳥夏羽
右足に赤のカラーリングY6が装着されています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230223-R7028719 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウミネコ 成鳥夏羽 何かに襲われた模様で尾羽を失い左足は負傷していました。飛ぶには不自由を感じていないようでしたが左足の負傷で地上ではつらそうでした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230222-R7028280 | No.230222-R7028286 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ツグミ
山鳥のイメージですが干潟で食べ物を探していました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230222-R7028260 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
イソヒヨドリ
やはり干潟にはイソヒヨドリの姿が自然です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230222-R7028315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ボラの幼魚
第3漁港でボラの幼魚の大群が押し寄せてきていました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230222-R7028338 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今回の観察・撮影機材 デジ眼 : Canon EOS-R7 EF100-400mm F4.5-5.6 L IS 2+EXTENDER 2X+1.4X デジスコ: STM-80HD + 25-50XW + S120 今回未使用 コンデジ: Nikon coolpix P1000 今回未使用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP | 探鳥記録 目次 | 前回の探鳥記録 | 次回の探鳥記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||