カモメ亜種コカモメ brachyrhynchus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カモメ亜種コカモメ brachyrhynchus は北米に生息していますが、極少数が国内にも飛来している可能性があります。 コカモメの特徴は通常国内に飛来しているカムチャッカと比べ、初列風切の白色部が多く特にP8のグレータングが広くなっています。また嘴が短めで背のグレーがやや薄く、体格はやや小さいとされています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コカモメ 成鳥冬羽
コカモメとして紹介されている個体で、頭部の班がソフトな感じで初列が長く見えます。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | 特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.150325-80HD-S120-61084 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.150326-7D-38728 | 特大 | 拡大 | No.150323-7D-37647 | 特大 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.150326-38642 | 拡大 | No.150327-39233 | 拡大 | No.150326-38564 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.150325-61250 | 拡大 | No.150325-61043 | 拡大 | No.150323-37690 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コカモメ 成鳥冬羽
コカモメとして紹介されている個体で、左翼初列雨覆に小さな羽が反転している特徴があります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | 特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.160226-7D-51751 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.160226-7D-51808 | 特大 | 拡大 | No.160226-7D-51789 | 特大 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.160226-7D-51828 | 拡大 | No.160226-7D-51851 | 拡大 | No.160226-7D-51761 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コカモメ 成鳥冬羽
コカモメとして紹介されている個体で今回も見る事ができました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.160309-7D-53906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コカモメ 成鳥冬羽 前回にも確認していたコカモメとして紹介されている個体で今回も見る事ができました。この個体は左翼初列雨覆に小さな羽が反転しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.160323-7D-57582 | 特大 | 拡大 | No.160323-7D-57577 | 特大 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.160326-7D-58878 | 特大 | No.160326-7D-58876 | 特大 | No.160326-7D-58854 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コカモメ 成鳥冬羽 近年は連続して確認しコカモメとして紹介されている個体です。 初列風切P8のグレータングが長く、細めの嘴にやや薄目のグレーなどがコカモメらしく、この個体は左翼初列雨覆に小さな羽が反転している特徴があります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170310-7D-92654 | 特大 | 拡大 | No.170308-7D-91625 | 特大 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170308-7D-91278 | 特大 | No.170308-7D-91283 | 特大 | No.170308-7D-91277 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170308-7D-91440 | 特大 | No.170308-7D-91427 | 特大 | No.170308-7D-91523 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170308-7D-91596 | 特大 | No.170308-7D-91708 | 特大 | No.170308-7D-91608 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170310-7D-92613 | 特大 | No.170310-7D-92641 | 特大 | No.170310-7D-92620 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170310-7D-92475 | 特大 | No.170310-7D-92325 | 特大 | No.170310-7D-92497 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コカモメ 成鳥冬羽
前回に続いて近年連続して確認しコカモメとして紹介されている個体です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170322-7D-95328 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170322-7D-95187 | 特大 | No.170322-7D-95408 | 特大 | No.170322-7D-95423 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170324-7D-97142 | 特大 | No.170324-7D-97107 | 特大 | No.170324-7D-97115 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考資料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カモメ? 第3回冬羽
嘴が細くかわいらしく見えました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.150328-80HD-S120-62346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カモメ? 第1回冬羽 亜種ヘイネイを探してる中でテールバーがほぼ暗色な個体が目立ちました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170311-7D-93146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170311-7D-93233 | 特大 | No.170310-7D-92831 | 特大 | No.170310-7D-92847 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
幼羽〜第1回夏羽のページ | 第2回冬羽〜夏羽のページ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カモメの特徴のページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||