No.23-03-2 | 作成 2023.02.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/26探鳥記録に戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230218-R7025118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230218-R7025122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230218-R702536 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230219-R7025676 | No.230219-R7025691 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230219-R7025774 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 第4回冬羽 F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230220-R7026395 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230220-R7026457 | No.230220-R7026461 | No.230220-R7026436 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 第3回冬羽 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230220-R7026634 | No.230220-R7026705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230220-R7026844 | No.230220-R7026829 | No.230220-R7026856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230220-R7027103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230221-R7028178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230221-R70281933 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230222-R7028456 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230222-R7028575 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230224-R7029107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230224-R7029149 | No.230224-R7029173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230225-R7029679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 第2回冬羽 P | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.230226-R7029790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今回の観察・撮影機材 デジ眼 : Canon EOS-R7 EF100-400mm F4.5-5.6 L IS 2+EXTENDER 2X+1.4X デジスコ: STM-80HD + 25-50XW + S120 今回未使用 コンデジ: Nikon coolpix P1000 今回未使用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2/26探鳥記録に戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||