No.20-06B | 作成 2020.03.24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元のページに戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ A〜M
今シーズンもカナダカモメはおおよそ1.5ヶ月程度の到着遅れから始まり、2月に入りお馴染みの個体もほぼ入りましたが港内に定着している数が少ない印象で、特に水揚げのない日は見られないことも多くなりました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 通称:干潟好き 成鳥冬羽 (第12回冬羽) A 干潟で最も出現率が高い個体で、そっくり個体とは胸の班が真ん中が薄く、P5に薄い黒班があり黒6枚。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200214-7D-73618 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200215-7D-74264 | 特大 | No.200216-7D-74583 | 特大 | No.200215-7D-74229 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 B 干潟好きのそっくり個体。干潟好きよりやや茶班が濃く見え、P5に黒班はなく黒5枚の個体です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200216-7D-74631 | 1600×1100 | No.200216-7D-74732 | 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200216-7D-74480 | 特大 | No.200216-7D-74651 | 特大 | No.200216-7D-74559 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200216-7D-74620 | 特大 | No.200216-7D-74517 | 特大 | No.200216-7D-74618 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 C 胸の茶班が薄く、初列パターンは白色部が少なく一般的なカナダカモメより黒っぽく見えます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200213-7D-73010 | 1600×1100 | No.200213-7D-73026 | 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200213-7D-73110 | 特大 | No.200213-7D-73082 | 特大 | No.200213-P10-02931 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200213-7D-73071 | 特大 | No.200213-7D-73053 | 特大 | No.200213-7D-72994 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 D | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200215-S120-29660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200217-S120-29735 | 1600×1100 | No.200217-S120-29776 | 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200212-P10-02733 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200216-P10-03207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 通称:紛失 第4回冬羽 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200217-7D-75434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 通称:二郎 第3回冬羽 I(カムリアン中間個体) 前回確認したときは遠くの堤防で細部がわかりませんでしたが、今回は比較的近くで観察できました。 遠目には頭部の濃いカナダカモメに見えますが、初列パターンを見ると通常のカナダカモメ3Wだと白色部が未熟で黒っぽく見えますが、今回の二郎はかなり白色部が多くカム的な要素もあり4Wや成鳥になった姿が楽しみです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200215-7D-74058 | 1600×1100 | No.200216-7D-74689 | 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200216-7D-74710 | 特大 | No.200216-7D-74724 | 特大 | No.200216-7D-74700 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200215-7D-74138 | 特大 | No.200215-7D-74183 | 特大 | No.200216-7D-74714 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200215-7D-74174 | 特大 | No.200216-7D-74840 | 特大 | No.200216-7D-74838 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3Wになった二郎、反抗期なのか弱い物イジメをしていました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200216-7D-74849 | 特大 | No.200216-7D-74850 | 特大 | No.200216-7D-74851 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ候補 第2回冬羽 J 昨シーズンは1Wを見ていなかったので今シーズンの2Wは特に疑ってしまう。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200215-7D-74331 | 1600×1100 | No.200215-7D-74311 | 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 第1回冬羽 K 小柄でカナダカモメらしいかわいらしさがあり、どこでも目立ちます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200213-7D-73347 | 1600×1100 | No.200213-7D-73352 | 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200213-7D-73329 | 特大 | No.200213-7D-73312 | 特大 | No.200213-7D-73350 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200213-7D-73296 | 特大 | No.200213-7D-73251 | 特大 | No.200213-7D-73293 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 第1回冬羽 K2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200214-7D-73446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 第1回冬羽 K3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200217-7D-75210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 第1回冬羽 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200216-7D-75018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200216-7D-74982 | 特大 | No.200216-7D-75021 | 特大 | No.200216-7D-74958 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 第1回冬羽 M / 二郎 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200216-7D-74845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 二郎/干潟そっくり | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200216-7D-74671 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元のページに戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今回の観察・撮影機材 デジスコ: STM-80HD + 25-50XW + S120 デジ眼 : Canon EOS-7D TAMRON SP 150-600mm F5-6.3 Di VC USD G2 EF 70-300mm F4.5-5.6 ISK コンデジ: Nikon coolpix P1000空白 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP | 探鳥記録 目次 | 前回の探鳥記録 | 次回の探鳥記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||