No.20-05B | 作成 2020.02.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元のページに戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ A〜L
今シーズンもカナダカモメはおおよそ1.5ヶ月程度の到着遅れから始まり、2月に入りお馴染みの個体もほぼ入りましたが港内に定着している数が少ない印象で、特に水揚げのない日は見られないことも多くなりました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.27989 HD動画 40秒 39M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200131-80HD-S120-27823 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 通称:干潟好き 成鳥冬羽(第12回冬羽) B
昨年に続いて1.5ヶ月程遅れて到着しました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200131-7D-70816 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200131-7D-70761 | 特大 | No.200131-7D-70778 | 特大 | No.200201-7D-70873 | 特大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 C 干潟好きとほぼ同時に干潟にやって来て、あまりに似ていて驚きました。干潟好きよりやや茶班が濃く見えます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200203-7D-71482 | 1600×1100 | No.200203-7D-71485 | 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200203-7D-71472 | 特大 | No.200203-7D-71467 | 特大 | No.200203-7D-71378 | 特大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 通称:干潟好き B+C
干潟好きに兄弟がいたのかと思うほど似通った個体です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200203-7D-71449 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200203-7D-71443 | 特大 | No.200203-7D-71453 | 特大 | No.200203-7D-71454 | 特大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 通称:ご子 成鳥冬羽(第15回冬羽) D 例年早く到着していましたが、昨年から到着遅れがあり年明けの確認になっています。 ご子の特徴の額の羽毛の飛び出しは今回はあまり目立たなくなっています。 また、かわいらしかった姿が最近ちょっと老けてきたようにも感じるようになってきました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200204-7D-71907 | 1600×1100 | No.200204-80HD-S120-29345 | 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200204-7D-71899 | 特大 | No.200204-7D-71889 | 特大 | No.200204-7D-71879 | 特大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200204-7D-71822 | 特大 | No.200204-7D-71921 | 特大 | No.200204-7D-71847 | 特大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200202-80HD-S120-28106 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200202-80HD-S120-28354 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.28677 HD動画 103秒 428M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200202-80HD-S120-28652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 H | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200203-7D-71147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 I | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200203-80HD-S120-28863 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 J | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200205-7D-72141 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 第3回冬羽 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200204-7D-72101 | 1600×1100 | No.200204-7D-72102 | 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 第3回冬羽 L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200203-7D-71697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200203-7D-71722 | 特大 | No.200203-7D-71748 | 特大 | No.200203-7D-71712 | 特大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 通称:干潟好きB+L 干潟好きは相手が若い個体だと威嚇することはありませんでした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200203-7D-71669 | 1600×1100 | No.200203-7D-71674 | 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元のページに戻る | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今回の観察・撮影機材 デジスコ: STM-80HD + 25-50XW + S120 デジ眼 : Canon EOS-7D TAMRON SP 150-600mm F5-6.3 Di VC USD G2 EF 70-300mm F4.5-5.6 ISK
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP | 探鳥記録 目次 | 前回の探鳥記録 | 次回の探鳥記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||