No.20-04B | 作成 2020.01.27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元のページに戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ A〜J
今シーズンもカナダカモメはおおよそ1.5ヶ月程度の到着遅れから始まり、1月に入りお馴染みの個体も入りだしましたが例年より少ない印象で、特に第2回の個体が少なく感じられます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 A 小型でカナダカモメらしい体形です。カナダカモメの換羽時期はやや早い傾向ですが、この個体は換羽時期が遅く、まだP10が伸長中で表面が全体的に黒っぽく見えます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200116-7D-67321 | 1600×1100 | No.200116-7D-67372 | 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200116-7D-67325 | 特大 | No.200116-7D-67376 | 特大 | No.200116-7D-67396 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200116-7D-67387 | 特大 | No.200116-7D-67334 | 特大 | No.200116-7D-67164 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200115-7D-66620 | 特大 | No.200116-7D-67432 | 特大 | No.200116-7D-67440 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 通称:バニラ 成鳥冬羽(第6回冬羽)B この個体は1Wの時から観察していた個体でしたが昨シーズンは見逃していました。成鳥になったバニラが見られて嬉しい事です。 初列風切のP9の黒色部が多い傾向は4Wの時からの傾向のようです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200115-7D-66896 | 1600×1100 | No.200115-7D-66885 | 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200115-7D-66913 | 特大 | No.200115-7D-66919 | 特大 | No.200115-7D-66952 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200117-S120-25207 | 特大 | No.200115-7D-66859 | 特大 | No.200115-7D-66870 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 通称:干潟好き 成鳥冬羽(第12回冬羽) C 昨年に続いて1.5ヶ月程遅れて到着しました。普段見慣れたお馴染みの個体がいつものように見られるのは嬉しい事です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200122-7D-69527 | 1600×1100 | No.200118-7D-68425 | 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200122-7D-69456 | 特大 | No.200122-7D-69408 | 特大 | No.200118-7D-68376 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200122-7D-69314 | 特大 | No.200122-7D-69459 | 特大 | No.200118-7D-68354 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 D カナダカモメらしい小型の個体で、初列風切の白色部が多く目立つ個体です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200117-7D-67853 | 1600×1100 | No.200116-7D-67164 | 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.23977 HD動画 63秒 261M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200113-P10-01776 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200113-P10-01815 | 特大 | No.200113-P10-01842 | 特大 | No.200113-P10-01819 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 通称:二郎 第3回冬羽 F
昨年の2Wの姿から見違えるほど成長しました。頭部の茶班が濃くカナダカモメ寄りになったように感じますが、初列風切の黒が薄く見えカムリアン中間個体を感じさせます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.24737 HD動画 41秒 171M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200117-80HD-S120-24653 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200117-S120-24764 | 特大 | No.200117-S120-24768 | 特大 | No.200118-7D-68206 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 第3回冬羽 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200118-7D-68306 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200118-7D-68174 | 特大 | No.200118-7D-68166 | 特大 | No.200118-7D-68185 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 第1回冬羽 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200114-7D-66525 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200114-7D-66536 | 特大 | No.200114-7D-66537 | 特大 | No.200114-7D-66585 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 第1回冬羽 H2
体色がワシカモメ的な灰褐色に近い感じの個体です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.26284 HD動画 61秒 253M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200120-80HD-S120-26344 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200120-7D-68706 | 特大 | No.200120-S120-26338 | 特大 | No.200120-7D-68670 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 第1回冬羽 I | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200116-7D-67491 | 1600×1100 | No.200116-7D-67467 | 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200116-7D-67493 | 特大 | No.200116-7D-67530 | 特大 | No.200116-7D-67535 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 第1回冬羽 I2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200116-80HD-S120-24569 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ候補 第1回冬羽 J
初列風切が濃く、微妙な個体。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.200119-7D-68501 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元のページに戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今回の観察・撮影機材 デジスコ: STM-80HD + 25-50XW + S120 デジ眼 : Canon EOS-7D TAMRON SP 150-600mm F5-6.3 Di VC USD G2 EF 70-300mm F4.5-5.6 ISK
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP | 探鳥記録 目次 | 前回の探鳥記録 | 次回の探鳥記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||