No.20-03 | 作成 2020.01.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユリカモメ 成鳥冬羽 今回もユリカモメが多く港内に入っていました。ユリカモメの小群の中に頭部から胸にかけてピンク色味の個体(左)が見られました。また右側は頭部の黒班が多くちょっと変わった模様で個性的だと感じた個体です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.191227-7D-65829 | 1600×1100 | No.191227-7D-65841 | 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユリカモメ 第1回冬羽
ユリカモメの集団の中であるはずのテールバンドが点状の黒班が少しだけある個体が見られました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.191227-7D-66217 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.191227-7D-66300 | 特大 | No.191227-7D-66328 | 特大 | No.191227-7D-66123 | 特大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カモメ 成鳥冬羽
幼鳥は既に12月の初旬より例年より多くが到着していましたが、やっとシーズン初めて成鳥2個体が見られました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.191226-7D-65668 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カモメ 第1回冬羽
カモメの幼鳥は体色が薄くなり背のグレーが現れ始めて第1回の姿に変わってきています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.191225-7D-65470 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽
カナダカモメらしい小型でかわいらしい個体です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.21288 HD動画 62秒 261M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.191222-P10-01259 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.191222-S120-21173 | 特大 | No.191222-S120-21201 | 特大 | No.191222-S120-21052 | 特大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アメリカセグロカモメ 第10回冬羽 通称:目にごり君 港内で何度か見かけますが遠いところばかりで近くで初列P10の状態を見てみたい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.23115 HD動画 3秒 13M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.191226-80HD-S120-23101 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セグロカモメ 成鳥冬羽 この時期の平均的なセグロカモメは、初列風切の換羽が終了間近で旧羽が抜けP10の新羽が伸長中の個体が多くなっています。右の個体はまだ旧羽が残っている換羽の遅い個体です。左の個体は左足に白のカラーリング33を装着しており行徳で装着した個体と思えます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.191224-80HD-S120-21697 | 1600×1100 | No.191224-80HD-S120-21603 | 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイミルセグロカモメ 成鳥冬羽 換羽時期の遅いタイミルも赤班の大きい右個体のように旧羽が抜け落ちた個体も見られるようになってきました。左個体は足の長さが長く感じた個体でカスピ的な印象がありますが初列パターンなど詳細は確認出来ませんでした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.191226-7D-65705 | 1600×1100 | No.191222-7D-64913 | 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オオセグロカモメ 成鳥冬羽
嘴に少し黒班があり若い成鳥と思えます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.191223-7D-64994 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワシカモメ 成鳥冬羽
ワシカモメの成鳥はこの個体のみでした。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.191222-P10-01170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モンゴルセグロカモメ 第4回冬羽
今回は遠くの堤防の姿ですが、遠くても体色の白っぽさはよく目立っています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.21407 HD動画 50秒 206M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.191223-80HD-S120-21427 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.191223-S120-21562 | 特大 | No.191223-S120-21545 | 特大 | No.191223-S120-21502 | 特大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロカモメ 第3回冬羽
前回にも見かけた個体ですが、シロカモメの第3回は全体がシルバーのようでカッコイイ。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.191226-7D-65605 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セグロカモメ 幼羽 体色の濃さが目立った個体です。雨覆の暗色帯はなく通常セグロカモメの早い時期の幼鳥に思えました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.191223-7D-64959 | 1600×1100 | No.191223-7D-64955 | 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホイグリンカモメ 幼羽 この個体は体色の暗褐色が目立ち特に大雨覆の暗色帯が目立ち、テールバンドは広くアメリカセグロかとも考えましたが、三列や背の鱗模様がはっきりしておりホイグリンカモメの幼鳥と思えました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.191225-7D-65551 | 1600×1100 | No.191223-7D-64924 | 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.191225-7D-65528 | 特大 | No.191223-7D-64919 | 特大 | No.191223-7D-64930 | 特大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.191225-7D-65523 | 特大 | No.191225-7D-65517 | 特大 | No.191225-S120-21984 | 特大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.191225-S120-22169 | 特大 | No.191225-S120-22215 | 特大 | No.191225-S120-22111 | 特大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワシカモメ雑種 幼羽 灰褐色の体色でワシカモメと思った個体ですが、真っ黒のはずの嘴にピンク色の部分が半分ほどあり、足の黒色味も少なく何かとの雑種と感じます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.191225-P10-01477 | 1600×1100 | No.191225-80HD-S120-21855 | 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロカモメ雑種 第1回冬羽
体形や体色は一般的なシロカモメ1Wですが、初列風切やテールバンドに目立った暗色部が見られ雑種とわかります。テールバンドが細めなのでシロセグロ雑種が妥当な気がします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.21703 HD動画 59秒 247M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.191222-7D-64769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.191225-7D-65368 | 特大 | No.191224-7D-65020 | 特大 | No.191222-7D-64813 | 特大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.191224-7D-65125 | 特大 | No.191225-7D-65353 | 特大 | No.191225-7D-65328 | 特大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウミネコ 成鳥冬羽
まだ12月なのに頭部が白っぽくなってきている個体が見られ始めました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.191223-7D-64995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シノリガモ
久々に礁前に単独で現れました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.191225-80HD-S120-22268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クロガモ
今回は強風の中で珍しく近くまでやって来ました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.191227-7D-65987 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.191227-7D-65901 | 特大 | No.191227-7D-65907 | 特大 | No.191227-7D-65964 | 特大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.191227-7D-66026 | 特大 | No.191227-7D-66031 | 特大 | No.191227-7D-65953 | 特大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハジロカイツブリ
赤い目が印象的です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.191224-7D-65219 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ポートタワーのイルミネーション
12月になるとポートタワーがイルミネーションで飾られます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.191224-S120-21808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
干潟の夕暮れ
干潟で珍しく白い雲を堺に青空と夕日に染まった赤い空の綺麗な夕景が見られました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.191227-S120-23272 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikon coolpix P1000
前回からP1000を使用し始めました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.191224-7D-65144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今回の観察・撮影機材 デジスコ: STM-80HD + 25-50XW + S120 デジ眼 : Canon EOS-7D TAMRON SP 150-600mm F5-6.3 Di VC USD G2 EF 70-300mm F4.5-5.6 ISK コンデジ: Nikon coolpix P1000白 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP | 探鳥記録 目次 | 前回の探鳥記録 | 次回の探鳥記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||