No.19-07B | 作成 2019.02.16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元のページに戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ A〜H
今シーズンもカナダカモメはおおよそ1ヶ月程度の到着遅れから始まり、1月に入りお馴染みの個体も入りだしベストシーズンのこの時期でも例年よりやや少ない印象で、特に第1回の個体が少なく感じられます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 A 通称ご子(第14回冬羽) ご子は日課のように干潟にやってきて食べ物を見つけると去っていきます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190206-7D-62076 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190207-7D-62307 | 特大 | No.190206-7D-62054 | 特大 | No.190206-7D-62008 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190206-7D-62058 | 特大 | No.190209-7D-63953 | 特大 | No.190207-7D-62304 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 B
今シーズンは到着が遅く1月になって確認した近年最も出現率の高い干潟好きです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190207-7D-62162 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190207-7D-62217 | 特大 | No.190207-7D-62238 | 特大 | No.190207-7D-62195 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190207-7D-62172 | 特大 | No.190208-7D-63326 | 特大 | No.190208-7D-63331 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 C
この個体の雰囲気が今ではなつかしいカナダカモメのお手本的な個体87Bに似てる気がしました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190207-80HD-S120-12921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 D 小型で初列風切の黒色部がやや薄くP9のグレータングがやや連続的でカムリアン的な所も見られますが、まだカナダ寄りの中間的な個体です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190208-7D-63250 | 1600×1100 | No.190209-7D-64047 | 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190208-7D-63259 | 特大 | No.190208-7D-63263 | 特大 | No.190209-7D-64071 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190208-7D-63273 | 特大 | No.190209-7D-63967 | 特大 | No.190209-7D-64011 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 第3回冬羽 E 通称紛失 通称のように現れても直ぐに見失ってゆっくり観察出来ない個体でしたが、今回は雨天のせいか止まりの姿まで珍しくゆっくり観察出来た。第3回のわりに初列風切が第2回のようで部分的に発達が遅い気もします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190209-7D-63765 | 1600×1100 | No.190209-7D-63790 | 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190207-7D-62601 | 特大 | No.190209-7D-63742 | 特大 | No.190209-7D-63789 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190207-7D-62558 | 特大 | No.190209-7D-63735 | 特大 | No.190207-7D-62553 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 第2回冬羽 F
両翼の初列風切が羽枝と羽枝が離れて裂けているように見えています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190207-7D-62779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190207-7D-62799 | 特大 | No.190207-7D-62800 | 特大 | No.190207-7D-62850 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190207-7D-62746 | 特大 | No.190207-7D-62726 | 特大 | No.190207-7D-62793 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 第2回冬羽 G
1月に入ってから度々見かける個体で右翼のP10に小さな白班があるのが特徴です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190209-7D-63566 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190207-7D-62356 | 特大 | No.190207-7D-62312 | 特大 | No.190209-7D-63551 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 第2回冬羽 H
大雨覆の暗色帯が目立つ個体です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190209-7D-63928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元のページに戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今回の観察・撮影機材 デジスコ: STM-80HD + 25-50XW + S120 デジ眼 : Canon EOS-7D TAMRON SP 150-600mm F5-6.3 Di VC USD G2 EF 70-300mm F4.5-5.6 ISK
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP | 探鳥記録 目次 | 前回の探鳥記録 | 次回の探鳥記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||