No.19-06 | 作成 2019.02.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメの追加ページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユリカモメ 成鳥冬羽
ユリカモメは例年移動初期に港内に増えて12月に入ると大型カモエに圧されて減少していましたが、今年のユリカモメは未だに減少することなく港内に異常に多く見られます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190125-7D-60417 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
そうとう苦労して飲み込んでいました。 | 頭部の黒班が多く目立った個体。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190125-7D-60821 | 1600×1100 | No.190126-7D-61190 | 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミツユビカモメ 第3回冬羽?
この時期の銚子漁港ではミツユビカモメは大変な貴重種です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190125-7D-60790 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190125-7D-60779 | 特大 | No.190125-7D-60799 | 特大 | No.190125-7D-60802 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カモメ 成鳥冬羽
1月末になりようやくカモメ成鳥の姿もいくらか見られるようになってきました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190125-7D-60499 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カモメ 第1回冬羽 第1回の中で白っぽい個体で上下尾筒にはいくらか茶班が残っていますが通常のカムチャッカの中ではかなり白っぽいほうで亜種ヘイネイとの中間的な個体です。初列風切の欠落は何かに襲われた形跡だろうか。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190126-7D-61912 | 1600×1100 | No.190126-7D-61867 | 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カモメ亜種ヘイネイ 第1回冬羽 A 良い感じのヘイネイで頭部から胸・腹・脇羽や上下尾筒が白く、尾羽T6外弁がほぼ無班で他のカムチャッカと大きく異なりカモメ亜種ヘイネイの特徴が見られます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190126-7D-61353 | 1600×1100 | No.190126-7D-61311 | 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190126-7D-61351 | 特大 | No.190126-7D-61354 | 特大 | No.190126-7D-61355 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カモメ亜種ヘイネイ 第1回冬羽 B 体色の白さが目立った個体ですが、脇羽の羽縁がやや濃く見えるのがちょっと悩ましい気もします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190126-7D-61805 | 1600×1100 | No.190126-7D-61819 | 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメA〜Sの追加ページに移動
今シーズンもカナダカモメはおおよそ1ヶ月程度の到着遅れから始まり、1月に入りお馴染みの個体も入りだし数が増えてくるこの時期でも例年より少ない印象で、特に日によって大きく増減が感じられました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個体の重複がいくらかあると思えます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アメリカセグロカモメ 成鳥冬羽 A
やや小型でスリムな体型に薄目のグレーが目立ちました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190123-7D-59968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アメリカセグロカモメ 成鳥冬羽 B 通称目にごり君(第9回冬羽) 前回に初列風切P10が旧羽になっていて換羽異常で驚かされましたが、今回はP10の旧羽は両翼とも脱落した状態になっていました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190124-7D-60319 | 1600×1100 | No.190124-7D-60339 | 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190124-7D-60322 | 特大 | No.190124-7D-60335 | 特大 | No.190124-7D-60329 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標識セグロカモメ 成鳥冬羽
左足にカラーリング白64、右足に金属リングを装着しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190122-80HD-S120-11928 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セグロカモメ 成鳥冬羽
集団の中に薄目のグレーの個体が目立ちました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190126-7D-61482 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190126-7D-61481 | 特大 | No.190126-7D-61488 | 特大 | No.190126-7D-61484 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネルソンカモメ候補 成鳥冬羽 薄いグレーで目立った個体で、シロ×セグロの雑種かと思いましたが初列風切の黒色部が多く、顔はアメリカ的ですがアメリカにしてはP10の白班は大きく見え、アメリカセグロとシロカモメの雑種ネルソンカモメかなと推測していますが、眼瞼が黄味でなく赤いためセグロの範疇とも思えます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190126-7D-61618 | 1600×1100 | No.190126-7D-61625 | 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通称デカムリン 成鳥冬羽 水揚げの最中の急な雷雨で、空き地に降りて風雨を避けながら水揚げの様子を伺って待機していました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190126-7D-61046 | 1600×1100 | No.190126-7D-61180 | 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190126-7D-61034 | 特大 | No.190126-7D-61168 | 特大 | No.190126-7D-61174 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワシカモメ 成鳥冬羽
ワシカモメの数はやや増えて来ていますが、まだ第1回の個体は少なく感じます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190125-7D-60907 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワシカモメ 第4回冬羽 普段あまり見かけないワシの第4回が複数見られました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190123-S120-12244 | 特大 | No.190124-S120-12637 | 特大 | No.190123-7D-59880 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイミルセグロカモメ 成鳥冬羽
嘴の赤班が特に目立つ個体で、近年何度か見かけた記憶が残っています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190125-7D-60753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホイグリンカモメ候補 成鳥冬羽
小型でスリムな体形が目立ち初列先端の白班が小さい点は良いのですが、ホイグリンにしてはグレーの濃さが少し足りない気もします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190123-7D-5957 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オオセグロカモメ 成鳥冬羽
換羽の早いオオセグロカモメは頭部の白っぽくなった個体も見られます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190124-7D-60362 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オオセグロカモメ 第1回冬羽
やや小型でかわいらしいくカナダカモメかと思ってしまいそうな個体です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190125-7D-60856 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オオセグロカモメ 第1回冬羽
水揚げのおこぼれのサバを必死で奪い合いをしています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190126-7D-61938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホイ系カモメ 第1回冬羽 暗褐色の体色が目立ちました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190125-7D-60525 | 1600×1100 | No.190125-7D-60515 | 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロカモメ 第1回冬羽
腹部の濃いめの体色が目立ちました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190126-7D-61409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小型シロカモメ 第1回冬羽
一見凄く小さなカムリアンのように見えてドキッとしましたが、場所が変わって見直すと嘴のピンクも多くやや小さい程度のシロカモメとわかります。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190127-7D-61964 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190127-7D-61988 | 特大 | No.190127-7D-61989 | 特大 | No.190127-S120-12781 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウミネコの集団
港内に成鳥の数が少なく繁殖地からの移動個体の遅れを心配していましたが、黒生の海上に大量のウミネコが羽を休めていました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190124-7D-60382 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
まだらウミネコ 成鳥冬羽
最近特に目立つようになってきた体色のグレーの部分が広範囲にまだら模様のように部分白化し初列風切は欠落が見られる個体が複数見られました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190126-7D-61580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190126-7D-61459 | 特大 | No.190126-7D-61077 | 特大 | No.190125-7D-60587 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハヤブサ 今シーズンのハヤブサは場所を選ばずウミネコやユリカモメを襲っています。驚いた事に干潟にも降りてきました。ハヤブサも食べるための行動ですが襲われた場所では数日カモメが避けています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190122-80HD-S120-11916 | 1600×1100 | No.190126-7D-60986 | 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クロガモ
クロガモが珍しく近くに寄ってきました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190125-7D-60441 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
波崎新港の虹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190123-S120-12223 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銚子漁港の夕景 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190126-7D-61954 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメの追加ページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今回の観察・撮影機材 デジスコ: STM-80HD + 25-50XW + S120 デジ眼 : Canon EOS-7D TAMRON SP 150-600mm F5-6.3 Di VC USD G2 EF 70-300mm F4.5-5.6 ISK
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP | 探鳥記録 目次 | 前回の探鳥記録 | 次回の探鳥記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||