No.19-06B | 作成 2019.02.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元のページに戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ A〜S
今シーズンもカナダカモメはおおよそ1ヶ月程度の到着遅れから始まり、1月に入りお馴染みの個体も入りだし数が増えてくるこの時期でも例年より少ない印象で、特に日によって大きく増減が感じられました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カムリアン/カナダカモメ中間個体 成鳥冬羽 A 良い個体が見られました。遠目には小型のカナダカモメに感じましたが翼パターンを見るとカムリアンそのもので、初列の黒色部と頭部の茶班がカムリアンにしてはやや濃く見え、もう少し薄ければ理想的ですがかなりカムリアン寄りの中間個体です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190126-7D-61244 | 1600×1100 | No.190126-7D-61237 | 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190126-7D-61261 | 特大 | No.190126-7D-61251 | 特大 | No.190126-7D-61252 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190122-80HD-S120-12098 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 C
干潟で近年最も出現率の高い干潟好きですが、最近は干潟にあまり現れなくなってきた気がします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190123-7D-60171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190123-7D-60027 | 特大 | No.190123-7D-60036 | 特大 | No.190123-7D-60056 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 D 通称ご子(第14回冬羽) ご子は日課のように干潟にやってきて食べ物を見つけると去っていきます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190123-7D-60139 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190123-7D-60115 | 特大 | No.190123-7D-60126 | 特大 | No.190123-7D-60099 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190123-80HD-S120-12278 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 F
カナダカモメらしい小型の体形の個体です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190123-80HD-S120-12471 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 G | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190124-7D-60292 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 H | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190126-7D-61207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ候補 成鳥冬羽 I
グレーの薄さが目立った個体で、カナダカモメにしてはやや大きく、グレーが薄すぎる様にも感じシロセグロ雑種が疑われますが眼瞼の色や初列パターンは確認出来ませんでした。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190126-7D-61221 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190126-7D-61508 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190126-7D-61530 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190126-7D-61594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 M
頭部の白っぽい個体で、成鳥になったバニラかと思いましたがP10の白班が大きく別個体と確認しました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190126-7D-61638 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190126-7D-61672 | 特大 | No.190126-7D-61650 | 特大 | No.190126-7D-61661 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190126-7D-61743 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 第4回冬羽 O
カナダカモメらしいかわいらしい個体です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190126-7D-60975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 第3回冬羽 P
夕暮れ時に現れ初列風切のカナダパターンが目立ちました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190125-7D-60897 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 第3回冬羽 Q 小型で頭部の茶班の濃さが目立った個体です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190126-7D-61162 | 1600×1100 | No.190126-7D-61150 | 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 第3回冬羽 R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190126-7D-61440 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 第2回冬羽 S
1月に入ってからちょこちょこ見かける個体で背の薄いグレーがカナダカモメらしい個体です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190123-7D-60018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190123-7D-60020 | 特大 | No.190125-7D-60737 | 特大 | No.190125-7D-60735 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190125-7D-60699 | 特大 | No.190125-7D-60703 | 特大 | No.190125-7D-60677 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 干潟好き/ご子
”ご子”と”干潟好き”がはち合わせした。 ご子が翼を広げて最初に威嚇、するっと前を通り過ぎると干潟好きがにらみつける、仲はよくないようです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190123-7D-60103 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.190123-7D-60105 | 特大 | No.190123-7D-60106 | 特大 | No.190123-7D-60109 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
元のページに戻る | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今回の観察・撮影機材 デジスコ: STM-80HD + 25-50XW + S120 デジ眼 : Canon EOS-7D TAMRON SP 150-600mm F5-6.3 Di VC USD G2 EF 70-300mm F4.5-5.6 ISK
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP | 探鳥記録 目次 | 前回の探鳥記録 | 次回の探鳥記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||