No.19-03 | 作成 2018.12.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユリカモメの集団
港外れの空き地にユリカモメの集団が雨を避けて集まっていました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.04829 HD動画 55秒 233M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.181206-7D-53829 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユリカモメ 成長冬羽 左は胸がピンク色味を帯びています。右は嘴が短くかわいい雌個体。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.181206-7D-53828 | 特大 1600×1100 | No.181207-7D-54164 | 特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユリカモメ 第1回冬羽
幼羽が多く残る個体で、この個体のように暗色型でない標準的な第1回は大雨覆が早くグレーになる傾向がある。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.181207-7D-54153 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユリカモメ 成長/第1回冬羽 雨に濡れて頭部が黒く見える個体が見られました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.181206-7D-53882 | 特大 1600×1100 | No.181206-7D-53506 | 特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミツユビカモメ 第3回冬羽?
前回に確認した個体で、初列風切に旧羽が3枚残り、次列風切や尾羽に目立った磨耗が見られます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.04863 HD動画 63秒 262M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.181206-7D-53932 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.181206-7D-53891 | 特大 | No.181206-7D-53917 | 特大 | No.181206-7D-53899 | 特大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.181208-7D-54211 | 特大 | No.181208-7D-54199 | 特大 | No.181208-7D-54207 | 特大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 小型でカナダカモメらしいかわいい個体です。初列の換羽はもうちょっとで終了しそうです。 動画はかわいらしい羽繕いです。 No.05667 HD動画 61秒 253M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.181208-S120-05538 | 特大 1600×1100 | No.181208-S120-05790 | 特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.181208-S120-05682 | 特大 | No.181208-S120-05534 | 特大 | No.181208-S120-05840 | 特大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 第3回冬羽 カナダカモメにしてはやや大きめの個体でカナダかどうかと思いましたが、薄目のグレーや初列パターンなどの特徴が一致すると思えました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.181206-7D-53803 | 特大 1600×1100 | No.181206-7D-53819 | 特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.181206-7D-53760 | 特大 | No.181206-7D-53773 | 特大 | No.181206-7D-53805 | 特大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セグロカモメ 成鳥冬羽
標準的なセグロカモメは初列風切の旧羽が抜け落ちP9やP10が伸長中です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.181207-80HD-S120-04938 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セグロカモメ 成鳥冬羽 一見小型で薄目のグレーがカナダカモメ似で、昨シーズンもよく干潟に現れては騙されそうになります。 眼瞼が赤く、初列パターンが異なります。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.181206-7D-533709 | 特大 1600×1100 | No.181206-7D-53699 | 特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ビルラセグロカモメ 成鳥冬羽 仮称候補
この個体、頭部が白く目立ちました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.181205-80HD-S120-04784 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイミルセグロカモメ 成長冬羽 嘴の赤班が大きく特に目立ちました。換羽がセグロカモメより約1ヶ月程遅く初列風切には旧羽がまだ2枚見られます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.181209-7D-54558 | 特大 1600×1100 | No.181209-7D-54567 | 特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オオセグロカモメ 成鳥冬羽
悪人顔のオオセグロ、何故か愛着を感じます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.181207-80HD-S120-05189 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワシカモメ 成鳥冬羽
今シーズン初のワシカモメ。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.181207-80HD-S120-04925 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モンゴルセグロカモメ 第3回冬羽
遠くの堤防に頭部から腹部まで白い体色が目立ちました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.181207-80HD-S120-05402 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セグロカモメ 第3回冬羽 この個体、上のミツユビカモメと同様に初列に磨耗した旧羽や次列にも異常な磨耗が見られます。何か原因に共通点があるような気もします。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.181208-7D-54494 | 特大 1600×1100 | No.181208-7D-54401 | 特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セグロカモメ 幼羽
頭部から腹部まで体色がかなり濃い、珍しく早い時期の幼羽が見られて得した気分です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.181206-7D-53473 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モンゴルセグロカモメ 幼羽候補 モンゴルかどうか微妙な個体ですが、やや細めのテールバンドに両端T6に錨模様が見られます。体色のコントラストが少なく感じるしセグロと中間的な雰囲気の個体です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.181208-7D-54191 | 特大 1600×1100 | No.181208-7D-54185 | 特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カモメ 第2回冬羽
カモメ2Wはこの個体のみで、まだ成鳥の姿は見かけませんでした。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.181206-7D-53608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カモメ 幼羽/第1回冬羽 カモメ1Wは左写真の幼羽から右写真の第1回の姿まで少数が見られました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.181206-7D-53492 | 特大 1600×1100 | No.181206-7D-53660 | 特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カモメ亜種ヘイネイ候補 幼羽
上尾筒、下尾筒が無班ではありませんが、上の1Wと比べて白っぽく胸の茶班は薄目でソフトな感じがし三列も白っぽく見えこれからどんどん白くなっていくかと興味深い個体です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.181207-7D-54119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウミネコ部分白化 成鳥冬羽
体色のグレーの部分が広範囲にまだら模様のように部分白化して、初列風切は欠落が見られます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.181207-80HD-S120-05133 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.181209-S120-06067 | 特大 | No.181209-S120-05953 | 特大 | No.181207-S120-05345 | 特大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウミネコ 第3回冬羽
前回は1Wで同様に上嘴の先端が長く尖っている個体がありましたが今回は同様な3Wを確認しました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.181207-7D-54127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* 今回より拡大表示を省略しました。拡大する場合は画面をクリックしてください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今回の観察・撮影機材 デジスコ: STM-80HD + 25-50XW + S120 デジ眼 : Canon EOS-7D TAMRON SP 150-600mm F5-6.3 Di VC USD G2 EF 70-300mm F4.5-5.6 ISK
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP | 探鳥記録 目次 | 前回の探鳥記録 | 次回の探鳥記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||