No.17-12 | 作成 2017.04.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミツユビカモメ 成鳥夏羽 A 銚子漁港ではシーズン末期のみに見られる頭部が白くなった綺麗なミツユビカモメ夏羽の姿です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.98225 MP4 HD動画 102秒 97M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170320-7D-93971 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170320-7D-94028 | 特大 | No.170320-7D-93990 | 特大 | No.170320-7D-94061 | 特大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170320-7D-93896 | 特大 | No.170320-7D-93959 | 特大 | No.170320-7D-93945 | 特大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミツユビカモメ 成鳥夏羽 B ミツユビカモメの成鳥の中でも既に夏羽の姿になっている換羽の早いタイプです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.98280 MP4 HD動画 120秒 116M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170320-7D-93766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170320-S120-88294 | 特大 | No.170320-7D-93728 | 特大 | No.170320-7D-93715 | 特大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミツユビカモメ 成鳥冬羽 まだ冬羽の姿ですが初列風切に旧羽はなく先端の黒色部が綺麗に換羽が済んでいるタイプで雨覆の磨耗はあまり目立ちません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170323-7D-95926 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170319-7D-93346 | 特大 | No.170319-7D-93353 | 特大 | No.170325-7D-97470 | 特大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミツユビカモメ 成鳥または第3回冬羽 初列風切に退色磨耗した旧羽(P10〜P8)が目立ち、雨覆にも磨耗が目立つ換羽の遅いタイプの個体です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170320-7D-93802 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170323-7D-95982 | 特大 | No.170325-7D-97448 | 特大 | No.170320-7D-93795 | 特大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミツユビカモメ 第1回冬羽 第1回の特徴の翼のM字班などの黒色に近かった黒班も徐々に退色し茶色味になり、尾羽のテールバンドは磨耗で短くなりバンドが無いように見えてきます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170323-7D-96039 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170323-7D-96029 | 特大 | No.170323-7D-96051 | 特大 | No.170325-7D-97461 | 特大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユリカモメ 成鳥夏羽に移行中 まだ冬羽の個体が多く見られますが、徐々に頭部がごま塩になり換羽の早い個体はかなり黒っぽくなってきた個体も見られました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170323-7D-95647 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コカモメ 成鳥冬羽
前回に続いて近年連続して確認しコカモメとして紹介されている個体です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170322-7D-95328 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170322-7D-95187 | 特大 | No.170322-7D-95408 | 特大 | No.170322-7D-95423 | 特大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170324-7D-97142 | 特大 | No.170324-7D-97107 | 特大 | No.170324-7D-97115 | 特大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カモメ 成鳥冬羽
この個体初列風切P8に先端の白班とグレータングの間に単独の珍しい白班が見られます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170323-7D-96059 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カモメ 第2回冬羽
この第2回の個体は変に目立ちました。嘴が黄色味が強く換羽が早いようですが、頭部の茶班は濃くまだ冬羽の雰囲気が多く残り、雨覆の褐色と背のグレーがはっきり別れています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170322-7D-95544 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アメリカセグロカモメ 成鳥冬羽(第7回)
いつもの目に違和感のあるアメリカセグロカモメで今回も姿を現してくれました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170319-7D-93327 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170319-7D-93335 | 特大 | No.170322-7D-95031 | 特大 | No.170322-7D-94926 | 特大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アメリカセグロカモメ 第2回冬羽
明色の虹彩に背には薄目のグレー、大雨覆にははっきりした暗色部がライン状に見え、かなり代表的なアメリカセグロカモメの第2回といった印象です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170323-7D-95908 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カムリアンアイスランドカモメ??? 第2回冬羽 前回に続いて確認出来ましたが詳細を確認する前にオオセグロに追い出されすぐに去ってしまいました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170324-7D-97279 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170324-7D-97295 | 特大 | No.170324-7D-97303 | 特大 | No.170324-7D-97297 | 特大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 A
いつもの干潟好きの個体ですが、今回もよく現れました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170323-7D-96290 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170323-7D-96160 | 特大 | No.170323-7D-96269 | 特大 | No.170323-7D-96117 | 特大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 B 通称ご子(第12回冬羽)
今回もいろんな場所で”ご子”の姿が度々見られました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170324-7D-96596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170324-7D-97361 | 特大 | No.170324-7D-97375 | 特大 | No.170324-7D-97326 | 特大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170324-7D-96533 | 特大 | No.170324-7D-97183 | 特大 | No.170324-7D-97198 | 特大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170324-7D-96452 | 特大 | No.170324-7D-96489 | 特大 | No.170324-7D-97216 | 特大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170324-7D-96523 | 特大 | No.170324-7D-96515 | 特大 | No.170324-7D-96637 | 特大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 C
最近よく見かける翼パターンがカムリアンっぽく、左翼P7が折れている個体です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170321-7D-94455 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 第2回冬羽 D
あれ、第一印象は初列風切の短かさが変に目立つ個体です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170320-7D-94137 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 第2回冬羽 E
水揚げ作業を行っている近くの空き地でチャンスを伺って待機しています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170321-7D-94737 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 第2回冬羽 F
小型でやや薄目で羽縁の目立つ初列風切が印象的な個体です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170321-7D-94893 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 第1回冬羽 G シーズン後半から現れだしたカナダカモメの中でも小柄な個体です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170319-7D-93285 | 特大 | 拡大 | No.170319-7D-93266 | 特大 | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 第1回冬羽 H
すらっとした体形が目についた個体です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170322-7D-95485 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 第1回冬羽 I
この個体はカナダカモメの中でもかなり小さく最初に見た時はタダカモメかとも考え嘴がほとんど黒くなっているのを確認し一安心しました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170324-7D-96769 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 第1回冬羽 J 嘴がピンクと黒のツートンカラーが印象的なよく見る個体です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170324-7D-97230 | 特大 | 拡大 | No.170324-7D-97049 | 特大 | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170321-7D-94552 | 特大 | No.170321-7D-94571 | 特大 | No.170324-7D-97010 | 特大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 第1回冬羽 K
シーズン末期のこの時期にあまり摩耗した様子も少なくカナダカモメらしいちょっとべたっとした感じの綺麗な個体です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170323-7D-95831 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170323-7D-95805 | 特大 | No.170323-7D-95837 | 特大 | No.170323-7D-95824 | 特大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 第1回冬羽 L
この個体は、ほっそりした体形に退色摩耗が目立ちます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | 特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170324-7D-96906 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170324-7D-96972 | 特大 | No.170324-7D-96942 | 特大 | No.170324-7D-96987 | 特大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロカモメ 成鳥夏羽
銚子では普通サイズのやや小型のシロカモメ、この個体の頭部はすでに白くなっていますがまだ薄っすら茶班が残る個体まで様々です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170320-7D-93681 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロセグロ雑種 成鳥冬羽 体色のグレーが薄く眼瞼は黄色で、初列風切が黒い事以外はシロカモメ的な個体です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170324-7D-96729 | 特大 | 拡大 | No.170324-7D-96553 | 特大 | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイミルセグロカモメ 成鳥冬羽(右)
タイミルがセグロと求愛行動のような行動をしていますが、どちらも大きな体格に顔の雰囲気が雄個体のように見えますが気のせいでしょうか。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170321-7D-94406 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セグロカモメ?? 第4回夏羽
この個体、白くなった頭部に眼瞼が黄色くなっています。アメリカやシロ系を想像しますが、初列の裏面が薄くアメリカはなし、グレーはセグロと同等で初列のパターンはまだ全面黒く何ともいえない感じです。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170322-7D-95640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170322-7D-95622 | 特大 | No.170322-7D-95630 | 特大 | No.170322-7D-95635 | 特大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワシカモメ 第3回冬羽 普段はあまり見かけないワシカモメの第3回が今回よく現れました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170325-7D-97421 | 特大 | 拡大 | No.170324-7D-96960 | 特大 | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モンゴルセグロカモメ? 第2回冬羽 体色が白っぽく特に翼のコントラストが高く見えますが腹部から胸にかけての茶班が2回にしてはやや多くも感じモンゴルかどうか悩ましい感じです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170324-7D-97091 | 特大 | 拡大 | No.170324-7D-97092 | 特大 | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホイ系カモメ 第1回冬羽 今シーズンよく現れた体色が暗褐色で大雨覆の暗色のラインが目立つ個体です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170321-7D-94600 | 特大 | 拡大 | No.170319-7D-93295 | 特大 | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170319-7D-93305 | 特大 | No.170320-7D-93688 | 特大 | No.170320-7D-93685 | 特大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オオセグロカモメ 第1回冬羽
えっ! 嘴が長い。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170321-7D-94608 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オオセグロカモメ 第1回冬羽
えっ! 背中から足が・・・ どうしたんでしょうか? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170321-7D-94652 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウミネコ 成鳥夏羽 ウミネコも恋の季節、集団の中でごく一部のペアーが見られます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170324-7D-96655 | 特大 | 拡大 | No.170322-7D-95312 | 特大 | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウミネコ 成鳥夏羽
雨覆から羽毛が飛び出しています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170321-7D-94260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウミネコ 成鳥夏羽
遠くからでもピンクリボンが異常に目立ちます。自然に首に絡んだとは考えにくく、誰かに目印として結ばれたんでしょうが何か目的があったんだろうか。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170322-7D-95298 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウミネコ 第1回冬羽 シーズン後半になり気が付いた事にウミネコの集団の中に第1回の個体だけが別に移動したのか不思議にほとんど見られなくなっていました。かなり探して見つけた個体です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170323-7D-95756 | 特大 | 拡大 | No.170323-7D-95591 | 特大 | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アオサギ
浅い干潟によくやって来ますが、今回は珍しく大きなボラ?を捕えました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170320-7D-94115 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オオハム 夏羽に移行中
長く滞在していたオオハムも体色が次第に濃くなってきて夏場への関羽が始まった様子です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170321-7D-94311 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今回の観察・撮影機材 デジスコ: STM-80HD + 25-50XW + S120 デジ眼 : Canon EOS-7D TAMRON SP 150-600mm F5-6.3 Di VC USD G2 EF 70-300mm F4.5-5.6 DO IS |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP | 探鳥記録 目次 | 前回の探鳥記録 | 次回の探鳥記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||