|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.16-5 | 作成 2016.02.23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カムリアンアイスランドカモメとカナダカモメの中間的な個体 第1回冬羽 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | 体色のコントラストが通常のカナダカモメ1Wに比べ高く、特に初列風切の羽縁の白さが目立ちカムリアン的で幸印象です。 しかし全体の体色がが代表的なカムリアンに比べやや濃い目でべたっとした感じはカナダカモメ寄りな印象を感じます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.66902 MP4 HD動画 34秒 34M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.66907 MP4 HD動画 40秒 39M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡大 | 特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.160218-7D-49853 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.160218-7D-49370 | 特大 | 拡大 | No.160218-7D-49668 | 特大 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.160218-7D-49427 | 拡大 | No.160218-7D-49444 | 拡大 | No.160218-7D-49523 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.160218-7D-49824 | 拡大 | No.160218-7D-49358 | 拡大 | No.160218-7D-49608 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.160218-7D-49497 | 拡大 | No.160219-7D-50480 | 拡大 | No.160218-7D-49639 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アメリカセグロカモメ 成鳥冬羽(第6回冬羽) 昨年は5Wの姿でよく観察していた個体で、前回に続いて今回も確認しました。虹彩の黄味は昨年より幾らか黄味が出てきた印象です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.160219-7D-50432 | 特大 | 拡大 | No.160217-7D-48779 | 特大 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| アメリカセグロカモメ? 第2回冬羽 この個体、やや薄目のグレーに白っぽい虹彩が目立ちました。初列パターンは確認できませんでしたが、アメリカセグロカモメと感じました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.160219-7D-50595 | 特大 | 拡大 | No.160219-7D-50589 | 特大 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カナダカモメ A 成鳥冬羽(第11回冬羽) 通称ご子 今シーズンは幸運にも毎回観察しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.160218-7D-50063 | 特大 | 拡大 | No.160217-7D-48863 | 特大 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  |  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.160218-7D-49965 | 拡大 | No.160217-7D-49155 | 拡大 | No.160217-7D-48930 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カナダカモメ B 成鳥冬羽 干潟のいつものカナダです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.160218-7D-49761 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カナダカモメ C 成鳥冬羽 小柄でカナダカモメらしい体型ですが虹彩が凄く白く本当にカナダカモメなのかと考えてしまう不思議な個体です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡大 | 特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.160218-7D-50023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カナダカモメ D 成鳥冬羽 前回確認していた嘴の黄味の強い個体です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.160218-7D-50077 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カナダカモメ E 成鳥冬羽 カナダカモメらしい個体です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.160219-7D-50127 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カナダカモメ F 成鳥冬羽 ソフトな茶班でかわいらしい個体です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.160219-7D-50155 | 特大 | 拡大 | No.160219-7D-50159 | 特大 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カナダカモメ G 成鳥冬羽 カナダカモメらしい個体です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.160219-7D-50171 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カナダカモメ H 成鳥冬羽 小柄でカナダカモメらしい個体です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡大 | 特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.160219-7D-50256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カナダカモメ I 成鳥冬羽 小柄で嘴の黄味の強い個体です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡大 | 特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.160220-7D-50714 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カナダカモメ J 成鳥冬羽 茶班が濃い個体です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.160218-80HD-S120-66817 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カナダカモメ K 成鳥冬羽 茶班が少なく体色が白っぽく見える個体です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.160218-80HD-S120-66862 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カナダカモメ L 成鳥冬羽 小柄でかわいらしい個体です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.160220-80HD-S120-67754 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カナダカモメ M 第2回冬羽 小柄で背の薄いグレーが目立ちます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.160219-7D-50555 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カナダカモメ N 第1回冬羽 トップのカムリ寄りの個体に比べ一般的なカナダカモメ1Wは初列風切りが濃く見えます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.160217-7D-48662 | 拡大 | No.160217-7D-49109 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カナダカモメ? O 第1回冬羽 小柄ですが顔の茶班が濃いのが気になる個体です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.160218-7D-49283 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カナダカモメ P 第1回冬羽 カナダカモメにしてはやや大きめの個体です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.160219-7D-50580 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カナダカモメ Q 第1回冬羽 小柄で標準的な第1回。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.160220-7D-50732 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シロカモメ 成鳥冬羽 茶班がソフトで薄い個体です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡大 | 特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.160218-7D-49890 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シロカモメ 第3回冬羽 シロカモメの3Wは飛来数が特に少なく近くで見られるのは珍しい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.160219-7D-50394 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シロカモメ 第2回冬羽 シロカモメの2Wも体色がこれからどんどん白くなってきます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.160220-7D-50793 | 特大 | 拡大 | No.160220-7D-50798 | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シロセグロ雑種 A 成鳥冬羽 舞い降りてきた時に瞬間カムリアンかと驚きましたが、残念ながら大きさが大きくシロセグロ雑種でした残念! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.160219-80HD-S120-67315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シロセグロ雑種 B 成鳥冬羽 遠目にはカナダカモメよ様に見えた個体ですが、大きさはセグロ大で嘴もガッチリ太めで眼瞼はピンクでなく黒っぽくなっています。カナダとの識別に注意です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.160219-7D-50288 | 拡大 | No.160219-7D-50279 | 特大 | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| シロセグロ雑種 C 第1回冬羽 シロカモメの顔をして体色はシロカモメとセグロカモメの中間的な雰囲気で初列風切がやや濃く見えます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡大 | 特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.160219-7D-50301 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ワシカモメ 第2回冬羽 ワシカモメの1Wはよく見かけますが、銚子では2〜3回は見る機会が少なくなっています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡大 | 特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.160218-7D-49342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| モンゴルセグロカモメ? 第1回冬羽 体色が白く特に頭部の白さが目立ちました。テールバンドも細くモンゴルカモメ的です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  |  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.160219-7D-50566 | 特大 | 拡大 | No.160219-7D-50572 | 特大 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カナダカモメ 第2回冬羽 この個体、やや小型で背のグレーが薄いのが目立ちます。 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡大 | 特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.160218-7D-49920 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| オオセグロカモメ白化個体 第1回冬羽 前回に確認した白化個体ですが、今回も現れました。 16.2.28 オオセグロカモメ白化の指摘があり訂正 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.160218-7D-49622 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| セグロカモメ部分白化個体 第1回冬羽 この個体、雨覆が白く色抜けしています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.160218-80HD-S120-66826 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カモメ部分白化 16-A 成鳥冬羽 最近は見る機会がやや減ってきている気がする紋付カモメ(初列雨覆の部分白化)ですが、今回は久々に確認しました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.160218-7D-49984 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標識ウミネコ(H2)成鳥冬羽 青森県大間町にて成鳥時に赤いリングが装着されています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.160219-7D-50203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| カナダカモメ 通称ご子11Wとアメリカセグロカモメ6W 干潟のアイドルご子とスターのアメリカセグロですがいつものアメリカじゃなく愛称が欲しい気もします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No.160217-7D-49144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 今回の観察・撮影機材 デジスコ: STM-80HD + 25-50XW + S120 デジ眼 : Canon EOS-7D EF100-400mm F4.5-5.6 IS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TOP | 探鳥記録 目次 | 前回の探鳥記録 | 次回の探鳥記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||