No.17-6 | 作成 2017.01.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミツユビカモメ 第1回冬羽 下の成鳥を見ていたら真ん前に突然降りてきました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.161222-7D-69516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.161222-7D-69556 | 特大 | No.161222-7D-69544 | 特大 | No.161222-7D-69466 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負傷ミツユビカモメ 成鳥冬羽 成鳥はこの負傷している個体のみ連日確認しました。堤防に座り込んでいて何か変だなと思っていましたが、右翼下面に傷の跡が見られます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.161222-7D-69596 | 特大 | 拡大 | No.161224-7D-70297 | 特大 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.161222-7D-69641 | 特大 | No.161224-7D-70330 | 特大 | No.161225-7D-71380 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユリカモメ 成鳥冬羽 今シーズンは港内にユリカモメが多いように感じます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.161223-7D-70062 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユリカモメ 第1回冬羽 この時期の第1回の個体は頭部の茶色い幼羽は目立ちませんが、この個体は頭部にまだ茶色い幼羽が残っていました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.161222-7D-69749 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アメリカセグロカモメ 成鳥冬羽(第7回) 以前よく見かけた目に違和感のある個体で近年は出現率が低くなりましたが今シーズンも見る事が出来ました。小型で薄目のグレーに初列風切の黒が多く先端には小さな白班が目立ちます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.161224-7D-71056 | 特大 | 拡大 | No.161225-7D-71682 | 特大 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.161224-7D-71030 | 特大 | No.161224-7D-71037 | 特大 | No.161225-7D-71640 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アメリカセグロカモメ?? 第4回冬羽 グレーの薄い翼が目立ちました。初列風切の黒が多くカナダやシロセグロではありません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.161225-7D-71980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 A 発見した時はぐっすり昼寝の最中で、暫くして見直すとしっかり起きて顔も確認出来ました。やや大きめの個体です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | 特大 1600×0110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.161223-80HD-S120-83449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 B いつもの干潟好きの個体は今シーズンも健在でこの時期頭部の茶班が濃く見えます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.161224-7D-70592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.161224-7D-70575 | 特大 | No.161224-7D-70662 | 特大 | No.161224-7D-70372 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 C 通称ご子(第12回冬羽) 11月末に確認して以来の確認で、今回は「ご子」お馴染みの大股歩きの姿が見られ、また魚の加工工場から出る廃棄物が波打ち際に打ち上げられた白い魚の脂分を好んで食べている姿が見られました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.161224-7D-71274 | 特大 | 拡大 | No.161225-7D-72320 | 特大 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.161225-7D-72356 | 特大 | No.161224-7D-71114 | 特大 | No.161224-7D-71290 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 D 初列風切の黒がやや薄く見え、パターンはP9のグレータングが連続的でカムリアン的な雰囲気を感じます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.161224-7D-71321 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.161225-7D-72021 | 特大 | No.161224-7D-71333 | 特大 | No.161224-7D-71349 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 第3回冬羽 E 第3回の個体は見る機会が少ないので見られて幸運です。小型でカナダカモメらしい体型に薄いグレーが目立ちますが大雨覆には褐色味があり、初列風切のパターンは成鳥と比べるとまだ不完全で先端の白班も小さく見えます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.161225-7D-72010 | 特大 | 拡大 | No.161225-7D-71874 | 特大 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.161225-7D-71912 | 特大 | No.161225-7D-71905 | 特大 | No.161225-7D-71942 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 第1回冬羽 F べたっとしたやや灰褐色味のコントラストの低い体色にカナダカモメらしいかわいらしい体形で他の1Wと比べよく目立ちました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.161225-7D-71796 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.161225-7D-71618 | 特大 | No.161225-7D-71539 | 特大 | No.161225-7D-71565 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイミルセグロカモメ 成鳥冬羽 足の黄色いホイ系は様々で、左下はスラットした小型でホイグリンカモメのようで、下中はスラットした体形に薄目のグレー、右下は初列風切の旧羽は抜け落ちホイ系にしては換羽が早めでセグロカモメ的です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.161223-7D-69924 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.161222-7D-69191 | 特大 | No.161225-7D-72266 | 特大 | No.161225-7D-71995 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロカモメ 成鳥冬羽 シロカモメの成鳥が近くで見られ、せっかくの機会なので黄色い虹彩にオレンジ色の眼瞼をはっきりと確認出来ました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.161223-7D-69955 | 特大 | 拡大 | No.161223-7D-69950 | 特大 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロカモメ 第1回冬羽 この個体、頭部から胸にかけて褐色味が強くシロカモメ第1回のシーズン初期の代表的なイメージに近い個体です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.161222-7D-69366 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワシカモメ 成鳥冬羽 左右の個体で頭部の形が異なります。右は嘴の大きな雄個体、左は右の個体に比べ嘴が短く頭に丸みがある雌個体と思えます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.161222-7D-69062 | 特大 | 拡大 | No.161224-7D-70916 | 特大 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大型不明カモメ 第1回冬羽 えっこのテールどうなってるんだ。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.161224-7D-71346 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オオセグロカモメ部分白化 第1回冬羽 両翼の肩羽に大きな白化部分が見られます。オオセグロカモメの大きな部分白化個体は近年目立つ気がします。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.161226-7D-72422 | 特大 | 拡大 | No.161226-7D-72435 | 特大 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウミネコ部分白化 成鳥冬羽(17-A) 紋付きカモメの中でもこの個体の白化部分は大きく目立ちます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.161224-7D-70488 | 拡大 | No.161224-7D-70489 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半蹼型ウミネコ(ハンボクガタ)成鳥冬羽
2014年に確認して以来度々確認していますが今シーズンも確認出来ました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.161222-7D-69845 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.161222-7D-69788 | 特大 | No.161222-7D-69820 | 特大 | No.161222-7D-69760 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウミネコ 成鳥冬羽 換羽の早いウミネコは冬羽で頭部の茶班が濃くなるピークはほぼ過ぎたように思えます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.161226-7D-72605 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カモメ 成鳥冬羽 茶班が濃く特に頭部縦班のコントラストが高く目立ち、初列風切P8のグレータングは目立たずに黒色部が多く目立ち代表的な亜種カムチャッカと思えますが、同一個体で識別用の撮影はなかなか難しいが、今回珍しく成功した気がします。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.161224-7D-70191 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.161224-7D-70197 | 特大 | No.161224-7D-70224 | 特大 | No.161224-7D-70243 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カモメ 成鳥冬羽 上の代表的な亜種カムチャッカと比べると嘴は小さく頭部のコントラストは低くソフトに感じグレーはやや薄く思えますが、初列パターンは確認出来ませんでした。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.161223-7D-69931 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベロカモメ 成鳥冬羽 タダカモメの舌の飛び出しているベロカモメは初めてだろうか、加えて右足を負傷しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.161226-7D-72509 | 特大 | 拡大 | No.161226-7D-72483 | 特大 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベロウミネコ 成鳥冬羽 ウミネコの舌の飛び出している個体はたまに見かけますので複数個体に舌が飛び出していると思えます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.161226-7D-72579 | 特大 | 拡大 | No.161226-7D-72583 | 特大 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウミアイサ小群とユリカモメ1W 普段は単独での姿ばかり見ていましたが、今回8個体の小群で行動していました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.161223-7D-70049 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油爆オナガガモ 淡水域では普通のオナガガモですが、銚子漁港内で見かけたのは初めてかもしれない。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.161224-7D-70168 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今回の観察・撮影機材 デジスコ: STM-80HD + 25-50XW + S120 デジ眼 : Canon EOS-7D TAMRON SP 150-600mm F5-6.3 Di VC USD G2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP | 探鳥記録 目次 | 前回の探鳥記録 | 次回の探鳥記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||