No.14-12 | 作成 2014.03.13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミツユビカモメ 第2回冬羽 今シーズンよく見かける第2回ですが、堤防のカモメを観察していると排水口の周りを採食しながら飛び回り、繰り返し目の前に降りてきて羽繕いを始めたり大あくびをして休憩をしています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140220-7D-17887 | 拡大 | No.140224-7D-19460 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140221-7D-18611 | 拡大 | No.140221-7D-18620 | 拡大 | No.140221-7D-18616 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140224-7D-19183 | 拡大 | No.140223-7D-19016 | 拡大 | No.140223-7D-19024 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメのページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ18個体を別ページにまとめました。
写真をクリックしても別ウインドで開きます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
クロワカモメ 成鳥冬羽 いつも堤防ばかりで観察していましたが、今日は珍しく干潟に現れました。堤防では休んで寝ていたりしていますが、ここでは食べ物を探して目が輝いて活き活きと行動しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140226-7D-99900 | 拡大 | 特大 | No.140221-7D-18116 | 拡大 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140221-7D-18120 | 拡大 | No.140221-7D-18122 | 拡大 | No.140221-7D-18105 | 拡大 | 特大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カモメ 部分白化A 成鳥冬羽
翼両側の初列雨覆に白化部分が確認出来ます。昨年も同様の部分白化個体を1個体確認しており同じ個体かと思いましたが模様が異なりました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140221-7D-18304 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カモメ 部分白化B 成鳥冬羽
上のA個体同様に翼両側の初列雨覆に白化部分が確認出来ます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140226-7D-99936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140226-7D-99941 | 拡大 | No.140226-7D-99931 | 拡大 | No.140226-7D-99921 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウミネコ 部分白化C 成鳥夏羽
上のA・B個体同様に翼両側の初列雨覆に白化部分が確認出来ます。 またこの個体にはP10に小さなミラーが見られます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140225-7D-20204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140225-7D-20157 | 拡大 | No.140225-7D-20191 | 拡大 | No.140225-7D-20128 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホイグリンカモメ 成鳥冬羽(第4回)
背のグレーがウミネコのように濃く、小型で初列も長めで目にとまりました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | 特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140222-7D-18791 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140222-7D-18788 | 拡大 | 特大 | No.140222-7D-18751 | 拡大 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140222-7D-18761 | 拡大 | No.140222-7D-18780 | 拡大 | No.140222-7D-18757 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参考資料 ホイグリンカモメ 第1回冬羽
震災の11年にカザフセグロカモメかと話題になった個体です。その後に第2回、第3回と確認されてホイグリンカモメと特定されていました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | No.110306-5D-02174 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイミルセグロカモメ 成鳥夏羽 足の黄色味のあるタイミルセグロカモメの含まれる割合は今回は前回より増加してきている気がします。今回はグレーがやや濃いめの個体が目立ちました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140222-7D-18703 | 拡大 | No.140224-7D-19333 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140220-7D-17875 | 拡大 | No.140223-7D-19090 | 拡大 | No.140224-7D-19427 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通称デカムリン
今日のデカムは水揚げの様子を遠目に伺っていました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | 特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140225-7D-19722 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ネルソンカモメ? 成鳥冬羽 この個体グレーが薄く黄白の虹彩に黄色い眼瞼で目に付き、一見アメリカセグロカモメのように見えましたが、パターンを確認するとP9が繋がっておりシロカモメ系の雑種と確認出来ました。一般的なシロセグロ雑種にしては初列の先の白斑が小さく初列の黒色部も多く、茶班も目立ち嘴に小さな黒班もありアメリカセグロカモメとの雑種のネルソンカモメ Nelson's Gull のように感じます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140225-7D-19735 | 拡大 | No.140225-7D-19785 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロカモメ 成長冬羽
この個体の大きさはセグロカモメと同程度で特別大きく感じませんでした。銚子では標準的な大きさで初列も長くなく標準的な感じです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140224-7D-19185 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワシカモメ 成鳥夏羽 徐々に夏羽の個体の姿が見られるようになってきましたがこの個体の夏羽の姿がすごく綺麗に見えました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140224-7D-19490 | 拡大 | No.140224-7D-19467 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワシカモメ 第4回冬羽 成長は夏羽の姿に変わってきていますが嘴に黒班の残る第4回はまだもやもや茶班の冬羽の姿です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140220-7D-17879 | 拡大 | No.140220-7D-17859 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワシカモメ 第3回冬羽
この時期ワシカモメをちょこちょこ見かけますが、第3回の個体はなかなか見かけません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140224-7D-19524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワシカモメ 第2回冬羽 体色の濃さは様々ですが、背の薄いグレーは同じです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140224-7D-19696 | 拡大 | No.140220-7D-17799 | 拡大 | No.140223-7D-19080 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワシカモメ 第1回冬羽 この時期第1回の個体は様々なタイプが見られます。上段は標準的な綺麗な個体で、下左は悩ましい小型のタイプ、下中はシロ系の雑種と感じるタイプで、下右は暗色のタイプ。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140225-7D-19850 | No.140221-7D-18016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | 特大 | 拡大 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140224-7D-19657 | 拡大 | No.140221-7D-17961 | 拡大 | No.140223-7D-18964 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モンゴルセグロカモメ 成長冬羽 スラットした体型で嘴や初列も長く、嘴の黒班もモンゴル的ですが、初列の黒色部が6枚です。モンゴルの場合通常7〜8枚とされており6枚の個体もあるのか悩ましい感じです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140224-7D-19677 | 拡大 | No.140224-7D-19665 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モンゴルセグロカモメ? 第3回冬羽 スラットした体型で体色は白っぽく背のグレーはやや薄めです。黒色部は7枚でP3は微妙です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140221-7D-18213 | 拡大 | No.140221-7D-18207 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モンゴルセグロカモメ? 第1回冬羽
白い体色と薄く長い足が目立ちました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140223-7D-18965 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロカモメ 第1回冬羽
シロカモメにしてはコントラストがやや強く、小振りな嘴でかわいらしい顔の個体ですが、大きさはさほど小さくなく初列は短めです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140226-7D-90039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイミルセグロカモメまたはホイグリンカモメ 第1回冬羽 この個体、雨覆が暗褐色で目立ちました。大きさはセグロとカナダの中間くらいの感じで翼を広げたところはホイグリンを感じさせますが、ホイグリンにしては背の暗色部が少ないかなとも感じます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140221-7D-18548 | 拡大 | No.140221-7D-18551 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標識ウミネコ D7 成長夏羽 このウミネコの集団の中に赤いカラーリングが目立ちました。左足の赤いカラーリングにはD7番で右足に金属リングはありませんでした。青森県大間で装着されたようですが詳細は確認中です。 確認結果 D7: 2012年5月27日に青森県下北郡大間町弁天島で成鳥として標識 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140221-7D-17926 | 拡大 | No.140221-7D-17922 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油曝オオセグロカモメ 第2回冬羽
今回はオオセグロカモメやウミネコの油曝個体を少数観察しました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140224-7D-19699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメのページ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今回の観察・撮影機材 デジスコ: STM-80HD + 25-50XW + S120 デジ眼 : Canon EOS-7D EF100-400mm F4.5-5.6 IS EF600mmF4L IS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP | 探鳥記録 目次 | 前回の探鳥記録 | 次回の探鳥記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||