No.14-12-2 | 作成 2014.03.03 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 A
この個体頭でかい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | 特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140222-7D-18707 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140222-7D-18713 | 拡大 | No.140222-7D-18731 | 拡大 | No.140222-7D-18734 | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 B カナダカモメらしいかわいらしい姿の個体です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140223-80HD-S120-28554 | 拡大 | No.140223-80HD-S120-28541 | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140223-S120-28673 | 拡大 | No.140223-S120-28677 | 拡大 | No.140223-S120-28514 | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 C 通称ご子 今回も何度も現れました。昨年は波崎側がお気に入りでしたが、今シーズンは再び干潟がお気に入りに戻ったようです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140224-7D-19304 | 拡大 | 特大 | No.140226-7D-99998 | 拡大 | 特大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140226-7D-99987 | 拡大 | No.140226-7D-99974 | 拡大 | No.140226-7D-99967 | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 D
この個体、小型で大変かわいらしい姿です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | 特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140223-80HD-S120-29488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140223-80HD-S120-29380 | 拡大 | 特大 | No.140223-80HD-S120-29608 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140223-S120-29560 | 拡大 | No.140223-S120-29762 | 拡大 | No.140223-S120-29408 | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ペリットを吐き出すカナダカモメ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140223-S120-29618 | 拡大 | No.140223-S120-29626 | 拡大 | No.140223-S120-29627 | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 E | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140224-7D-19384 | 拡大 | No.140224-7D-19389 | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 F この個体の嘴はまだ2月なのに黄色の冴えが強く夏の雰囲気があり、小さな黒班もあり若い成鳥と思えます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140225-7D-20030 | 拡大 | 特大 | No.140225-7D-19988 | 拡大 | 特大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140225-7D-20005 | 拡大 | No.140225-7D-20006 | 拡大 | No.140225-7D-19992 | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
初列風切の白が多く、黒色部が5枚のカムリアンに近いタイプ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 G
この個体、干潟に良く現れる個体ですが、初列風切P10のミラーが先端まであり、黒色部は5枚。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140225-7D-19875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140225-7D-19871 | 拡大 | No.140225-7D-19888 | 拡大 | No.140225-7D-19889 | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 H-1 初列風切P10のミラーが先端まであり、黒色部は5枚。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140224-7D-19201 | 拡大 | No.140224-7D-19215 | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 H-2
この個体、上の個体と同一と思えますが、初列風切の先端の白斑が大きく見えます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | 特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140224-7D-19348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140224-7D-19343 | 拡大 | No.140224-7D-19356 | 拡大 | No.140224-7D-19361 | 拡大 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 I この個体、背のグレーが通常のカナダカモメよりやや薄めで、特に初列風切の白色部が多く目立ちます。嘴はやや長く感じますがかなりカムリアン的な雰囲気があり、カムリアンとしていいか悩ましく、パターンをはっきり確認出来なかったので今後の観察で注目したい個体です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140224-7D-19710 | 拡大 | 特大 | No.140224-7D-19401 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140224-7D-19394 | 拡大 | No.140224-7D-19393 | 拡大 | No.140224-7D-19405 | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 J
この個体、頭部が白っぽく、初列風切はP10のミラーは先端までありP9のミラーも大きく、黒色部は5枚でかなり白っぽく見えますが、背のグレーは標準的に感じました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140223-80HD-S120-28862 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140223-S120-28840 | 拡大 | No.140223-S120-28809 | 拡大 | No.140223-S120-28847 | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ? 成鳥冬羽 K-1
この個体、カムリアン3号に似ているような気がしますが3号にしては初列黒いかなー悩ましい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | 特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140224-7D-19247 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ? 成鳥冬羽 K-2
この個体、上の個体と同一と思えますが詳細は確認出来ませんでした。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140226-80HD-S120-30369 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 第4回?冬羽 L この個体頭部が丸くソフトな茶班で大変かわいらしい個体です。初列や雨覆など4回にしては褐色部が多く第3回のようにも感じますが、嘴が黄色く黒班が小さいので第4回としてみました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140225-7D-19910 | 拡大 | 特大 | No.140225-7D-19917 | 拡大 | 特大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140225-7D-19907 | 拡大 | No.140225-7D-19915 | 拡大 | No.140225-7D-19912 | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 第3回冬羽 M
よく見かける第3回。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140222-7D-18883 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140222-7D-18851 | 拡大 | No.140221-7D-18523 | 拡大 | No.140221-7D-18511 | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140224-7D-19680 | 拡大 | No.140224-7D-19685 | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 第3回冬羽 N 褐色部の多いけど尾羽は白くなっている第3回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140221-7D-18343 | 拡大 | No.140221-7D-18330 | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 第3回冬羽 O 頭部が白っぽい第3回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140224-7D-19433 | 拡大 | 特大 | No.140224-7D-19438 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 第2回冬羽 P 今シーズンよく見かける濃いめの第2回 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140222-7D-18739 | 拡大 | 特大 | No.140222-7D-18672 | 拡大 | 特大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 第2回冬羽 Q-1
白っぽく丸い頭で嘴は細く、小型でカナダカモメらしいかわいらしい個体です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | 特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140224-7D-19320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140224-7D-19265 | 拡大 | No.140224-7D-19286 | 拡大 | No.140224-7D-19325 | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 第2回冬羽 Q-2
かわいらしい第2回、干潟にも現れました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | 特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140221-7D-18271 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140221-7D-18254 | 拡大 | No.140221-7D-18273 | 拡大 | No.140221-7D-18282 | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 第1回冬羽 R
今シーズンよく見かける幼さがあり仕草がかわいらしい個体です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | 特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140221-7D-17956 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.140221-7D-18434 | 拡大 | No.140222-7D-18920 | 拡大 | No.140225-7D-20045 | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP | 探鳥記録 目次 | 前回の探鳥記録 | 次回の探鳥記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||