|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カモメ白変個体 第1回冬羽?
昨年に続いて今年も白い白変個体が現れました。昨年の個体が真っ白な第2回になったのかと思いましたが、よく見ると尾羽のテールバンドがうっすら見え、初列にも薄い褐色部があり、嘴の黒班やピンク色の足を考慮すると第1回の別個体と思えます。カモメの白変が連続で見られて幸運でした。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.110305-774-S95-05461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.110305-774-S95-05320 | 拡大 | No.110305-774-S95-05316 | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.110305-774-S95-05237 | 拡大 | No.110305-774-S95-05352 | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.110305-774-05264 | 拡大 | No.110305-774-05275 | 拡大 | No.110305-774-05312 | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミツユビカモメ 成長冬羽
ミツユビカモメの少ない状態は依然と続いていますが今回は5個体観察できました。右の個体は嘴に班が残っていますので第2回かもしれません。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.110306-774-S95-06027 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.110305-5D-01945 | 拡大 | No.110305-5D-01953 | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.110305-774-S95-05564 | 拡大 | No.110305-774-S95-05678 | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユリカモメ 成長夏羽
なんでこの時期に夏羽! |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.110306-774-S95-06116 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アイスランドカモメ 亜種 kumlieni 第3回冬羽 3/11と同じ個体と思えます。今回は堤防での観察で、嘴が小さく、頭部が丸くかわいらしく見えます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.110306-774-S95-06090 | 拡大 | No.110306-774-S95-06091 | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成長冬羽 土曜日に4個体、日曜日に4個体を観察できました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.110305-774-S95-05121 | A | 拡大 | No.110305-774-S95-05622 | B | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.110305-774-S95-05497 | C | 拡大 | No.110305-774-S95-05774 | D | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.110306-774-S95-06105 | E | 拡大 | No.110306-774-S95-06052 | F | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.110306-774-S95-06019 | G | 拡大 | No.110306-774-S95-05918 | H | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 第3回冬羽 今シーズン多く観察している第3回は今回は2個体。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.110305-5D-01993 | I | 拡大 | No.110306-774-S95-05971 | J | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 第2回冬羽
背中にグレーが少し現れている小型でカナダカモメらいい体型の大変かわいらしい個体です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.110306-5D-02235 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 第1回冬羽
第1回は2個体か? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | L | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.110305-5D-02120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.110305-5D-02045 | 拡大 | No.110305-5D-02034 | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.110305-5D-02137 | M | 拡大 | No.110305-5D-02143 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カザフセグロカモメ??? 第1回冬羽 今シーズン話題の個体。2/5、2/12に続いて今回幸運にも3回目の観察になりました。小型でスリムな体型で雨覆いの濃さが目立ちます。前回の観察から今回は肩羽のグレーがやや増したように見えます。私のレベルで種の特定は難しすぎますが、翼の裏面がかなり白く見えますので、希望も含めカザフセグロカモメ?としてみました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.110306-5D-02174 | 拡大 | No.110306-5D-02182 | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.110306-5D-02167 | 拡大 | No.110306-5D-02171 | 拡大 | No.110306-5D-02194 | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイミルセグロカモメ 成長冬羽 移動時期になってきたか、多く見られるようになってきました。左の個体は頭部が白く、不思議にグレーはセグロより薄めに見えました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.110305-774-S95-05530 | 拡大 | No.110305-774-S95-05397 | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロセグロカモメ 成長冬羽
この個体、初列の表面は黒く、それ以外はシロカモメの印象で、初列の裏面はかなり白っぽく見えます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.110306-774-S95-05855 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小型シロカモメ 第2回冬羽
今回もここ銚子では不思議に小型のシロカモメが多く目立ちました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.110306-5D-02276 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワシカモメ 成長夏羽
頭部は白くなり、嘴の黄味も彩度が高くなって夏羽の姿に変わってきています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.110305-774-S95-05093 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ハゴロモ 第1回冬羽
昨シーズンに話題になったハゴロモですが、今回は、昨年より目立つ別個体が現れました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.110305-774-S95-05797 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セグロカモメ(カオカケ)成長冬羽
今シーズンも何度か観察しているカオカケが今日も元気な姿が見られました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.110305-774-S95-05118 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今回の観察・撮影機材 デジ眼 : Canon EOS-5D EF100-400 F4-5.6L、、EF600mm F4L IS +(接写リング) デジスコ: TSN-774 +TE17W(30X) + S95 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
探鳥記録 目次 | 前回の探鳥記録 | 次回の探鳥記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||