|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽
最初は正面から見てやや大きく、どうか?と思った個体ですが、初列の裏が薄く、セグロカモメと列ぶとやっぱり小さく、時間をかけてやっとカナダカモメと確信がもてました。まだまだ難しい個体にはかなり悩みますが、こうして写真を並べると直ぐに納得出来るのが現場とのギャップです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.090111-774-P60-03256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.090111-774-P60-03352 | 拡大 | No.090111-774-P60-03267 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
No.090111-03337 | 拡大 | No.090111-03270 | 拡大 | No.090111-03381 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 幼羽から第1回冬羽 この個体はよく伸びをして、あくびばかりしていました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.090111-774-P60-03464 | 拡大 | No.090111-774-P60-03419 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
ミツユビカモメ 成鳥冬羽
今シーズン初めて間近で見られました。15分程でしたが、目の前で警戒する様子もなく眠たそうにあくびを繰り返して休んでいました。 かわいらしい個体です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.090111-50D-00598 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.090111-00746 | 拡大 | No.090111-00606 | 拡大 | No.090111-03167 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||
No.090111-00750 | 拡大 | No.090111-03116 | 拡大 | No.090111-00568 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||
No.090111-00618 | 拡大 | No.090111-00603 | 拡大 | No.090111-00614 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||
参考資料 ミツユビカモメ 成鳥冬羽
05.2.20に撮影した嘴が曲がった個体ですが、ちょっと曲がり方が違うようにも見えますが、今日の個体と同じなんだろうか? |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.05,2,20-1D-6861 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワシカモメ 幼羽から第1回冬羽 今日はワシカモメ(若)が目立ちました。体色は灰褐色といわれていますが、下の個体はかなり灰色味の傾向が強く、特に目立ちました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.090111-50D-00515 | 拡大 | No.090111-50D-00535 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
No.090111-50D-00668 | 拡大 | No.090111-50D-00709 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||
シノリガモ 雄 第1回冬羽
この個体、いつもの見ているシノリガモとちょっと感じが違って単独で行動していました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.090111-774-P60-03493 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
今回の観察・撮影機材 デジ眼 : EOS-50D EF70-300 4.5-5.6DO IS デジスコ: TSN-774 +TE17W(30X) + P6000 雲台:改造KDSジンバル |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP | 探鳥記録 目次 | 前回の探鳥記録 | 次回の探鳥記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||