|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
銚子漁港の風景 正月休みはカモメの数が少ない。何かに驚いて一斉に飛び立った。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No.080102-S80-12645 | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ミツユビカモメ 成鳥冬羽
久しぶりで近くで見る事が出来ました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | 特大 1280*900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
No.080102-774-S80-12482 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ユリカモメ 成鳥冬羽 今日は成鳥の姿が目に付きました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No.080102-774-S80-12492 | 拡大 | No.080102-774-S80-12515 | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||
カモメ 第1回冬羽 幼鳥も第1回の姿に変わってきています。成鳥はまだ少ない。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No.080102-774-S80-12457 | 拡大 | No.080102-774-S80-12447 | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ウミネコ 第1回冬羽 第1回冬羽の姿になり幼鳥の姿はみられませんでした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No.080102-774-S80-12563 | 拡大 | No.080102-774-S80-12680 | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ウミネコ 成鳥冬羽 ウミネコ成鳥は夏羽の喚羽が始まりだし頭部が白くなってきています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No.080102-774-S80-12594 | 拡大 | No.080102-774-S80-12590 | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||
セグロカモメ 成鳥冬羽 初列も伸びてきてこの時期が綺麗な冬羽の姿です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No.080102-774-S80-12416 | 拡大 | No.080102-774-S80-12584 | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||
セグロカモメ 第2回冬羽
グレーの新羽が凄く目立ちます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No.080102-774-S80-12413 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ホイ系セグロカモメ 成鳥冬羽 まだちらほら見られます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No.080102-774-S80-12409 | 拡大 | No.080102-774-S80-12436 | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||
ホイ系又はホイグリンカモメ 第1回冬羽
ちょっと濃いめの個体くらいしか思っておりませんでしたが、詳しい方からご指摘がありホイ系またはホイグリンに訂正しました。 詳細は掲示板406(1/3)を参照下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No.080102-774-S80-12623 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ワシカモメ 左:成鳥又は第4回冬羽 右:第2回冬羽(初列が濃いめなので雑種かも) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
No.080102-774-S80-12536 | 拡大 | No.080102-774-S80-12542 | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||
今回の観察・撮影機材 雲台:改造KDSジンバル 774+TE17W デジスコ: TSN-774 + TE-17W + S80 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP | 探鳥記録 目次 | 前回の探鳥記録 | 次回の探鳥記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||