No.24-02 | 作成 2024.06.01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒメカモメ 第2回冬羽 1月の確認以降何度か小さな姿を見かけますが2月は海上で休んだりユリカモメと行動を共にしている姿が多かった。強風で荒れた海面を飛んでいる姿には小さいながらも逞しさも感じられた。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.240220-R7008682 | No.240223-R7000027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.240220-R7008638 | No.240213-R7003690 | No.240213-R7003659 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.240223-R7000031 | No.240223-R7000029 | No.240223-R7000040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユリカモメ 暗色特異個体 第1回冬羽 ユリカモメの暗色型?を長い間探していましたが正にこの個体が暗色の代表のように見えます。この個体の特徴として換羽時期が遅く暗色に見えるのではなく、嘴や足は第1回の黄色というより第2回のようなオレンジ色っぽく、背のグレーは殆どがグレーになっており、同時期のユリカモメ1Wと比べても換羽状態はむしろ進んでいるように見えます。この個体は亜種の違いによる差違は感じられず雨覆のみが極端に濃く見えこの個体固有の特異個体と感じました。またここまで濃くなくてもやや濃いめに見える個体も個体ばらつきの範囲として一定数いると思えます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.240219-R7007170 | No.240219-R7007597 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.240219-R7007125 | No.240214-R7004144 | No.240216-R7006244 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.240219-R7007921 | No.240216-R7006277 | No.240220-R7008757 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.240220-R7008802 | No.240220-R7008846 | No.240220-R7008766 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アメリカセグロカモメ 通称:目濁り君 第14回冬羽 1月11日に確認して以降度々港内で確認しています。出現頻度も高く体色の薄さもあり目立つ個体でいつも親しみを感じています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.240201-R7001267 | No.240222-R7009409 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.240222-R7009282 | No.240222-R7009308 | No.240222-R7009356 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.240222-R7009922 | No.240222-R7009380 | No.240222-R7009392 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワシカモメ 第4回冬羽
今シーズンのワシカモメは成鳥2個体が第2漁港の遠い堤防で見かけますが若い個体が極端に少なく感じます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.240203-R7003263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワシカモメ 成鳥冬羽 この個体、一見遠目にはカムっぽく見えましたが、カムにしては初列が短くやや大きく、シロ系雑種にしては初列パターンが異なるし、残る候補はまさかワシカモメ?でした。ただ一般的なワシカモメに比べ小さいのが気になる。しかし初列風切のク黒が無くグレーの色味パターンや突き出しの長さはワシで良さそうだし、ワシカモメの雌個体の最小個体と考えるに至ったがワシ系雑種もあり得るとも思います。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.240201-R7001647 | No.240201-R7001591 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.240201-R7001674 | No.240201-R7001617 | No.240201-R7001581 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽
2月になってもカナダカモメの少ない状態が続いています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.240203-R7003210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.240203-R7003217 | No.240203-R7003100 | No.240203-R7002981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 通称:ご子 第19回冬羽 銚子にやってくるカモメの中で最も思い入れのある個体で、自分のカモメ観察の記憶そのものです。近年は出現頻度が少なくなって来ているんで心配していますが今シーズンも確認が出来て良かった。ご子の特徴の額の羽毛の飛び出しはあまり目立たなくなってきていますがよく見るとまだ少し残っています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.240216-R7005882 | No.240216-R7006166 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.240216-R7006019 | No.240216-R7005616 | No.240216-R7005669 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 第5回冬羽 小さくてカナダカモメらしい個体です。この個体嘴に小さな黒斑が残っており4Wにも見えますが、初列パターンがほぼ完成しているように見え、尾羽はまっ白で4Wを感じられないので若い成鳥と感じました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.240222-R7009527 | No.240222-R7009589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.240222-R7009538 | No.240222-R7009629 | No.240222-R7009705 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 カナダカモメ成鳥のいろいろ。4932の茶班の個体が好みです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.240201-R7001867 | No.240201-R7001998 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.240202-R7002813 | No.240212-R7003358 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.240213-R7003732 | No.240215-R7004932 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.240215-R7005321 | No.240215-R7005342 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.240219-R7008099 | No.240219-R7008109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 第4回冬羽
カナダカモメも若い個体が極端に少なくなっています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.240202-R7002445 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.240222-R7009705 | No.240202-R7002167 | No.240202-R7002224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カムリアンカモメ 通称:3号 第16回冬羽 1月に続いて3号の姿は港内でよく見かけるようになったけれどなかなか近くの見やすい場所に現れません。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.240213-R7003782 | No.240218-R7006810 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カムリアンカモメ候補 成鳥冬羽 この個体は4日前の1月に見かけた個体と思えますが、前回同様に第一印象は薄目のカナダカモメで翼パターンからカムリアンと判断していますが、前回共遠かったので近くでじっくり観察したい個体です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.240201-R7001179 | No.240201-R7001200 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロ系雑種カモメ 成鳥冬羽
この個体はカナダやカム的な雰囲気がありついつい見入ってしまいます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.240213-R7003710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロ系雑種カモメ 成鳥冬羽 一般的なシロセグロ雑種と異なりこの個体は初列風切の黒色部がP10からP8の先端部のみとほとんど目立たない状態です。こんなに黒色部の少ない個体は初めての経験でした。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.240214-R7004119 | No.240214-R7004109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セグロカモメ 通称:モドキ 成鳥冬羽 今ではカナダカモメの通称干潟好きと行動を共にしている事が多かったけれど今シーズンの干潟好きは未確認でした。小さくて初列が薄く見えるこの個体にはカナダカモメかとよく騙されそうになった。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.240220-R7008366 | No.240220-R7008594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロカモメ 成長冬羽
デカシロが岸壁のすぐ近くで見られた。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.240222-R7009465 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロタイミル雑種カモメ 通称:市場君 成長冬羽
昨シーズンまでいつも縄張りにしていた岸壁工事がほぼ終了し新しくなった岸壁でも以前と同様に行動しています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.240223-R7009981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.240223-R7009973 | No.240223-R7009882 | No.240223-R7009999 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイミルセグロカモメ 通称:赤斑タイミル 成長冬羽
例年干潟でよく見かける赤斑が大きく目立つ個体です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.240220-R7008939 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セグロカモメ 成長冬羽
どうしたんだろう? |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.240215-R7004811 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホイグリンカモメ 第2回冬羽 1月から確認している個体で、黒に近い濃いグレーに黄味を帯びた足が目立ちます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.240201-R7001295 | No.240201-R7001430 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.240215-R7005126 | No.240215-R7005200 | No.240215-R7005224 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホイグリンカモメ? 第1回冬羽 暗褐色の体色と白っぽい頭部のコントラストが目立った個体で、すぐにホイを思い浮かべますがやや大きくも感じます。タイミルにしても違和感があるし悩ましい個体です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.240202-R7002691 | No.240202-R7002701 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.240202-R7002675 | No.240202-R7002717 | No.240202-R7002731 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロ系雑種カモメ 第1回冬羽 今シーズン度々見かける薄目の大型雑種。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.240201-R7001232 | No.240201-R7001242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カモメ 成長冬羽
大きさが小さく目立った個体で、頭部の茶班はやややわらかく嘴も小さく感じます。初列パターンは未確認。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.240214-R7004777 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標識ウミネコ 成長冬羽 G43
右足にカラーリングG43が装着されています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.240212-R7003316 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ベロウミネコ 成鳥冬羽
嘴の下から舌が出ています。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.240201-R7001123 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
マダラウミネコ 成長冬羽
一時期減少していたかと思えていたマダラウミネコが今シーズンはちょこっと目立つようになってきた。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.240221-R7008968 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アオサギ
近年干潟を餌場にするアオサギが増えてきた気がします。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.240201-R7001222 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今回の観察・撮影機材 デジ眼 : Canon EOS-R7 EF100-400mm F4.5-5.6 L IS 2+EXTENDER 2X+1.4X デジスコ: STM-80HD + 25-50XW + S120 今回未使用 コンデジ: Nikon coolpix P1000 今回未使用 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP | 探鳥記録 目次 | 前回の探鳥記録 | 次回の探鳥記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||