No.19-01 | 作成 2018.11. 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
銚子漁港の堤防 第2漁港の堤防はまだほとんどががら空きの状態です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.181026-S120-02073 | 特大 1600×300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユリカモメ 成鳥冬羽
25日は4個体、26日にはおおよそ20個体の小群が入って来ました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | 特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.181026-7D-51943 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.181026-7D-52076 | 特大 | 拡大 | No.181026-7D-52083 | 特大 | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユリカモメ 第1回冬羽
シーズン初期は幼羽の残る個体を期待しますが、今回は1Wが少なく幼羽の目立つ個体は見られませんでした。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | 特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.181026-7D-52054 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セグロカモメ 成長夏羽 セグロカモメは15個体程見られ、早い時期だけの楽しみの頭部の白い夏羽の個体も少数見られました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.181026-80HD-S120-02142 | 特大 | 拡大 | No.181025-80HD-S120-01807 | 特大 | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイミルセグロカモメ 成鳥夏羽
足の黄色の冴えのある個体はこの個体のみで、頭部も白くまだ夏羽の姿です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | 特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.181025-80HD-S120-01801 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロカモメ 成鳥冬羽
04年から連続的に10月末から11月にかけての早い時期に観察している個体です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | 特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.181026-80HD-S120-01981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オオセグロカモメ 第4回冬羽
オオセグロカモメはまだ数が少なく感じられた。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | 特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.181026-7D-51962 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セグロカモメ 幼羽 セグロカモメの幼鳥は早い時期の楽しみで、今回は2個体のみ確認出来ました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.181025-7D-51749 | 特大 | 拡大 | No.181026-80HD-S120-02059 | 特大 | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オオセグロカモメ 幼羽から第1回冬羽 オオセグロカモメの幼鳥は9月末頃から見られ始めます。今回は幼羽に近い個体から第1回冬羽の個体まで見られました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.181025-7D-51652 | 特大 | 拡大 | No.181025-7D-51654 | 特大 | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウミネコ 成長冬羽 繁殖地からの南下してくる個体は12月頃の到着で、この時期はまだ若い越夏個体が多く典型的な成鳥の姿は少ない状態に思えます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.181026-7D-52098 | 特大 | 拡大 | No.181025-7D-51605 | 特大 | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウミネコ 第3回冬羽 成鳥に似ていますが、頭部の茶班が濃いめで、嘴の赤班が小さく、嘴に?色の冴えがなく青っぽく見え、雨覆には褐色味が残り、初列風切の先端の白班が小さい点などで判断しています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.181025-80HD-S120-01822 | 特大 | 拡大 | No.181025-7D-51501 | 特大 | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウミネコ 第2回冬羽 成鳥と幼鳥との中間的な特徴がありこの時期は判断しやすい姿です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.181025-7D-51640 | 特大 | 拡大 | No.181025-7D-51588 | 特大 | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウミネコ 幼羽から第1回冬羽 8月末頃から繁殖地から到着し始めて、早い時期は茶色の濃い体色をしていますが、この時期になってくると体色が薄くなり第1回冬羽の姿に変わってきています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.181026-7D-52092 | 特大 | 拡大 | No.181025-7D-51519 | 特大 | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウミネコ 成鳥冬羽
テグスが絡んだのだろうか、片足のカモメをよく見かけます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | 特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.181026-7D-52100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミラーウミネコ 第3回冬羽
両翼の初列風切P10に不完全な小さな白班が見られます。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | 特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.181025-7D-51662 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウミネコ 第3回冬羽または若い成鳥
8月末にヨシが背中に刺さったウミネコとTVで紹介されていた個体です。 これだけ目立った姿だと今シーズンは何度も見かけるんだろう。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | 特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.181026-7D-51921 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.181026-7D-51871 | 特大 | 拡大 | No.181026-7D-51932 | 特大 | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.181026-7D-51823 | 特大 | No.181026-7D-51868 | 特大 | No.181026-7D-51866 | 特大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.181025-S120-01860 | 特大 | No.181025-S120-01894 | 特大 | No.181025-S120-01910 | 特大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
さくら
漁港近くで季節外れの桜の花が一輪咲いていました。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | 特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.181026-7D-52110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
デジスコで13年から18年まで5年間で13万カットも撮影し愛用していたコンデジのS120が露出補正ダイヤルの誤動作が多くなり惜しくも引退することにしました。 今回から予備でスナップ用にしていたS120の2号機の使用開始です。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今回の観察・撮影機材 デジスコ: STM-80HD + 25-50XW + S120 デジ眼 : Canon EOS-7D TAMRON SP 150-600mm F5-6.3 Di VC USD G2 EF 70-300mm F4.5-5.6 ISK
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP | 探鳥記録 目次 | 前回の探鳥記録 | 次回の探鳥記録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||