No.16-8 | 作成 2016.05.03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミツユビカモメ 第成鳥冬羽 前回は多く見られましたが今回は少なく、シーズン末期のこの期待していた夏羽の姿は残念ながら見られませんでした。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.160321-7D-57058 | 特大 | 拡大 | No.160321-7D-57044 | 特大 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.160322-7D-57313 | 特大 | 拡大 | No.160322-7D-57364 | 特大 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミツユビカモメ 成鳥冬羽
この時期でもまだ換羽が完了していません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.160325-7D-58257 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミツユビカモメ 成鳥冬羽
帰り際近くにぷかぷかやって来ました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.160326-7D-58895 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コカモメ 成鳥冬羽 前回にも確認していたコカモメとして紹介されている個体で今回も見る事ができました。この個体は左翼初列雨覆に小さな羽が反転しています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.160323-7D-57582 | 特大 | 拡大 | No.160323-7D-57577 | 特大 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.160326-7D-58878 | 特大 | No.160326-7D-58876 | 特大 | No.160326-7D-58854 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カムリアンアイスランドカモメ 第1回冬羽 今シーズン干潟で出現率の高かった個体で、21日までは尾羽の中央が欠落していると思っていましたが、23日以降は尾羽の重なりが正常な状態に戻っていました。来シーズンの姿が楽しみです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.160323-7D-57720 | 特大 | 拡大 | No.160323-7D-57554 | 特大 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.160324-7D-58193 | 拡大 | No.160323-7D-57691 | 拡大 | No.160324-7D-58230 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.160323-7D-57433 | 拡大 | No.160323-7D-57640 | 拡大 | No.160321-7D-56817 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.160324-7D-57917 | 拡大 | No.160326-7D-58703 | 拡大 | No.160321-7D-56973 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ A 成鳥冬羽 お馴染みの干潟好きの個体で、今シーズンも11月の早い時期にやって来て、帰りは遅くまで残っています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | 特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.160321-7D-57120 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.160323-7D-57653 | 拡大 | No.160321-7D-57098 | 拡大 | No.160324-7D-57978 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ B 成鳥冬羽 海苔好きの個体で嘴に海苔を付けている姿をよく見かけます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.160325-7D-58451 | 特大 | 拡大 | No.160324-7D-58418 | 特大 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ C 第1回冬羽
頭部の茶班がこの時期でも濃いめの個体です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | 特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.160321-7D-56578 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.160321-7D-56621 | 拡大 | No.160321-7D-56588 | 拡大 | No.160321-7D-56670 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ D 第1回冬羽
雨覆いのコントラストがやや高く濃いめで長めの初列が目立ちます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | 特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.160321-7D-56794 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.160321-7D-56790 | 拡大 | No.160321-7D-56767 | 拡大 | No.160321-7D-56771 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロタイミル雑種 成鳥冬羽
オレンジ色の眼瞼に背の薄いグレー、初列には白色ムラが多くシロセグロ雑種に見えますが、驚く事にこの個体、足が黄味を帯びています。黄色い足からシロセグロの雑種は考えにくく、シロカモメとタイミルセグロカモメの交雑種と考えられ、大型カモメの雑種化もかなり早く進んでいる印象です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | 特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.160323-7D-57771 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.160323-7D-57766 | 拡大 | No.160323-7D-57768 | 拡大 | No.160323-7D-57770 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイミルセグロカモメ 成鳥冬羽 大型カモメで足の黄色いタイプを多く見かけるようになってきています。国内の足の黄色い大型カモメは主としてタイミルセグロカモメとホイグリンカモメで、銚子ではホイグリンカモメは極端に少なくほとんどがタイミルとして分類されています。近年ではタイミルにしてはグレーが薄かったり、換羽時期が遅くなかったりタイミルとして疑わしい交雑個体と思える個体が増えてきている様に感じます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.160323-7D-57625 | 特大 | 拡大 | No.160321-7D-56779 | 特大 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイミルセグロカモメ? 第2回冬羽
大雨覆が濃いめの茶色が目立ちます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | 特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.160322-7D-57272 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイミルセグロカモメ 第1回冬羽 体色が焦げ茶色で雨覆の鱗模様が特徴的な個体です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.160325-7D-58607 | 特大 | 拡大 | No.160325-7D-58633 | 特大 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セグロカモメ 成鳥冬羽
セグロカモメの成鳥は少なめですが、この個体は珍しく人や車がある礁前の駐車場側に何度もやって来ました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | 特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.160325-7D-58533 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セグロカモメ 第1回冬羽 干潟で見られる第1回のほとんどがオオセグロカモメでセグロカモメの第1回は案外少ないものです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.160322-7D-57162 | 特大 | 拡大 | No.160322-7D-57234 | 特大 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロカモメ 第1回冬羽
シロカモメの第1回はちょこちょこ目立ちます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | 特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.160322-7D-57300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.160323-7D-57528 | 特大 | 拡大 | No.160323-7D-57521 | 特大 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワシカモメ 第1回/第2回冬羽 ワシカモメの若は多く残っていました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.160322-7D-57292 | 特大 | 拡大 | No.160326-7D-58937 | 特大 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オオセグロカモメ 第1回冬羽 かわいそう。痛々しい外れてくれと願うだけです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.160324-7D-58040 | 拡大 | No.160324-7D-58039 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
オオセグロカモメ白化個体 第1回冬羽
今シーズンの干潟の有名になったカモメ達ですが、オオセグロカモメの白化個体はさらに白さに冴えが出てきました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | 特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.160323-7D-57756 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウミネコ 成鳥夏羽
成鳥のほとんどは北の繁殖地に移動した後ですが、残っている若い成鳥は鳴き交わしをしたり恋の真似事の季節です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.160324-7D-57983 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウミネコ 第2回冬羽から夏羽
この個体、若と成鳥の中間的な感じが面白い個体です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | 特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.160322-7D-57256 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ノスリ
干潟でカモメ達が何かに驚いて警戒していましたが、ノスリが近くにやって来ていました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | 特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.160322-7D-57311 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今回の観察・撮影機材 デジスコ: STM-80HD + 25-50XW + S120 デジ眼 : Canon EOS-7D EF100-400mm F4.5-5.6 IS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP | 探鳥記録 目次 | 前回の探鳥記録 | 次回の探鳥記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||