No.15-9 | 作成 2015.04.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミツユビカモメ 成鳥冬羽
成鳥はこの個体のみでした。頭部の班がやや浮く区なってきているように見えます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.150411-7D-40944 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミツユビカモメ 第1回冬羽 第1回はこの個体のみで、真っ黒だった嘴もどんどん黄色くなってきています。この個体は連日よく飛び回っていて休憩している姿も見られました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.150411-7D-40835 | 拡大 | No.150409-7D-39933 | 特大 | 拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
アメリカセグロカモメ 第4回夏羽に移行中 今シーズン連続で確認している個体で、前の観察より頭部が白くなって夏羽の雰囲気になってきています。この個体の目印にしていた三列の褐色斑点の左側が無くなって別固体かなと思いましたが、右側の斑点はまだ残っていました。またシーズン初期に比べ嘴の黒班はかなり小さくなってきました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.150411-7D-41010 | 特大 | 拡大 | No.150411-7D-41132 | 特大 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.150411-41035 | 拡大 | No.150410-40327 | 拡大 | No.150411-41052 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 A 今シーズン干潟好きで何度も観察している個体ですが、まだ残っていました。頭部の茶班は段々薄くなってきています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.150409-7D-39847 | 拡大 | No.150409-7D-40186 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 成鳥冬羽 B
水揚げをしていた横の広場に降りてきて、初列の裏面が濃く見えた個体です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | 特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.150410-7D-40460 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カナダカモメ 通称ご子 第10回夏羽 C 前回が最後と思っていましたが今回も幸運にもまだ姿が見られました。頭部はすっかり白くなってほぼ夏羽の姿に変わっています。さすがに今シーズンは今回が最後だろうな。ただ、ご子も適齢期の10回なのに早く繁殖地に行かなくていいのだろうか心配してしまいます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.150411-7D-40699 | 特大 | 拡大 | No.150411-7D-40637 | 特大 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイミルセグロカモメ? 成鳥夏羽
黄色い足でタイミルとしたいところですが、グレーの濃さはセグロカモメ程度で換羽の時期は既に頭部は真っ白で換羽が遅い傾向は全くなし、 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.150412-7D-41207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セグロカモメ 通称カオカケ 成鳥夏羽
今日のカオカケはサバの水揚げをしている側の空き地でトラックが移動するのを舞っています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.150410-7D-40487 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
シロカモメ 第1回冬羽 左:銚子漁港でよく見られる中小型のシロカモメ、右:銚子漁港では珍しい大型のシロカモメ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.150412-7D-41192 | 拡大 | No.150410-7D-40576 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ワシカモメ 第1回冬羽
灰褐色のワシカモメ1Wはまだ多く残っていました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.150412-7D-41190 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
タイミルセグロカモメ 第1回冬羽
3月頃からタイミル系の1Wが目立つようになってきています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.150410-7D-40592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
セグロカモメ 第1回冬羽 背に錨型の模様の目立つ個体は少なく思いますが、この個体は珍しく錨模様が目立ちます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.150410-7D-40292 | 拡大 | No.150410-7D-40287 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負傷セグロカモメ 第3回冬羽 2/24に確認していた翼を骨折した個体ですが、既に2ヶ月近くここで頑張っています。今回は前回より元気になった感じで、水面に飛び込んだり折れた翼をばたばたさせたりしていました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.150412-7D-41158 | 拡大 | No.150412-7D-41171 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ユリカモメ 成鳥夏羽
ユリカモメは成鳥の半分くらいが黒頭巾の夏羽の姿に変わってきています。夏羽の姿が目立つようになってくるとそろそろ移動時期です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.150410-7D-40262 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ウミネコ 成鳥?夏羽
ウミネコの成鳥はほとんどが既に繁殖地に移動した後で、今銚子漁港に残っているのは繁殖に関わらない若鳥で、例年若い個体が真似事をしてますが繁殖の実態は見られません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.150410-7D-40498 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
カモメ 第2回/第1回夏羽に移行中 カモメは大部分が移動しましたが、まだ少数が残っています。頭部が白くなった夏羽の個体ややや薄くなった個体まで様々です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.150410-7D-40443 | 拡大 | No.150412-7D-41233 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
今回の観察・撮影機材 デジスコ: STM-80HD + 25-50XW + S120 デジ眼 : Canon EOS-7D EF100-400mm F4.5-5.6L IS |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOP | 探鳥記録 目次 | 前回の探鳥記録 | 次回の探鳥記録 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||