|
|||||||||||||||||||||||||
14. 高倍率デジカメ Lumix DMC-FZ50 | |||||||||||||||||||||||||
Panasonic Lumix DMC-FZ50
光学12倍ズームで、35mm換算焦点距離が35〜420mm、テレコンバーターを使用して714mmになります。 |
|||||||||||||||||||||||||
拡大 | |||||||||||||||||||||||||
Panasonic Lumix DMC-FZ50 の特徴
デジスコのサブ機に現在は、デジ眼を使うのが一般的ですが、EOS-30D+100-400mm で重量が2,080gと長時間動きまわっての撮影では、けして軽くはありません。デジスコに重点を置きながら軽くデジ眼のように扱えるデジカメがあればと思い適当なカメラを探していました。 |
|||||||||||||||||||||||||
撮影方法と表示画像について
被写体は高さ11cmのぬいぐるみのフクロウ君になってもらい、距離5mの位置で撮影しています。 |
|||||||||||||||||||||||||
Lumix DMC-FZ50 のズーム変化 画質調整:コントラストを低に変更 | |||||||||||||||||||||||||
ワイド端 7.4mm | 本体テレ端 88.8mm | 本体+コンバーションレンズ | |||||||||||||||||||||||
35mm換算焦点距離 35mm | 35mm換算焦点距離 420mm | 35mm換算焦点距離 714mm | |||||||||||||||||||||||
比較用のデジ眼の画像 EOS-30D + EF100-400F4.5-5.6LIS | |||||||||||||||||||||||||
EOS-30D+EF100-400 | 100mm | 400mm | |||||||||||||||||||||||
ファインダー1.6倍 | 合成焦点距離 160mm | 合成焦点距離 640mm | |||||||||||||||||||||||
DMC-FZ50 ISO感度比較 | 画面をクリックして、ピクセル等倍 (100%) | ||||||||||||||||||||||||
ISO 100 | ISO 200 | ISO 400 | ISO 800 | ISO 1600 | |||||||||||||||||||||
感度を高するにしたがって、解像度の低下とマゼンタの色カブリが発生しています。基本的には ISO100 で使用し、高感度が必要な場合でも200〜400までに止めておく方が無難と思えます。 | |||||||||||||||||||||||||
サンプル画像 Lumix DMC-FZ50 | |||||||||||||||||||||||||
オナガガモ
本体ズームテレ端で撮影しています。 |
|||||||||||||||||||||||||
画質調整:コントラストを低に変更 | |||||||||||||||||||||||||
この設定だとノイズ感が気になります。 | |||||||||||||||||||||||||
420mm ISO100 1/500sec f4.5 手持ち | |||||||||||||||||||||||||
拡大 | |||||||||||||||||||||||||
06.12.23 No.FZ50-00087 | |||||||||||||||||||||||||
ヒヨドリ1 テレコンバーターを付けて手持ち撮影しています。 |
|||||||||||||||||||||||||
画質調整:コントラストを低に変更 | |||||||||||||||||||||||||
この設定だとノイズ感が気になります。 | |||||||||||||||||||||||||
714mm ISO100 1/160sec f3.6 手持ち | |||||||||||||||||||||||||
拡大 | |||||||||||||||||||||||||
06.12.24 No.FZ50-00506 | |||||||||||||||||||||||||
ヒヨドリ2
画質設定を変更し作成し、ノイズ感が気にならない程度になりました。 |
|||||||||||||||||||||||||
画質調整:コントラスト、シャープネス、ノイズリダクションを低に変更 | |||||||||||||||||||||||||
420mm ISO100 1/30sec f6.3 手持ち | |||||||||||||||||||||||||
拡大 | |||||||||||||||||||||||||
07.01.01 No.FZ50-00548 | |||||||||||||||||||||||||
ユリカモメ
画質設定を変更し作成し、この辺が設定変更の限界のようです。(JPEG) |
|||||||||||||||||||||||||
画質調整:コントラスト、シャープネス、ノイズリダクションを低に変更 | |||||||||||||||||||||||||
350mm ISO100 1/1000sec f9 手持ち | |||||||||||||||||||||||||
拡大 | |||||||||||||||||||||||||
07.01.08 No.FZ50-00698 | |||||||||||||||||||||||||
セグロカモメ 画像を 1/3 約1260mm 相当にトリミングし、WEB用に作成した画像 |
|||||||||||||||||||||||||
画質調整:コントラスト、シャープネス、ノイズリダクションを低に変更 | |||||||||||||||||||||||||
420mm ISO100 1/80sec f6.3 手持ち | |||||||||||||||||||||||||
フル画像 | |||||||||||||||||||||||||
拡大 | |||||||||||||||||||||||||
07.01.02 No.FZ50-00561 | |||||||||||||||||||||||||
まとめ
液晶ファインダーの使用感は、 画質に関しては、 デジスコを主体の撮影で、重さ 714gのこのデジカメは、首にかけてフィールド歩いていても2Kg程のデジ眼と比べはるかにストレスを感じない点では使えるデジカメのように思えます。 |
|||||||||||||||||||||||||