2017年シーズンのミツユビカモメ 銚子漁港 | 2017.06.02 作成 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17年度シーズンの銚子漁港でのミツユビカモメをまとめてみました。 年々銚子漁港での個体数が少なくなってきていますが、今シーズンは特に2月の春一番が吹く前は負傷した個体ばかりでしかも少ない状態が続いていましたが、春一番が吹いて以降は複数で飛び交う姿が見られるなど数年ぶりにシーズン終盤まで数の多い状態が続きました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミツユビカモメ 成鳥冬羽 シーズンの初めてのミツユビカモメです。 例年11/3の文化の日付近が私の平均的な初認日で今年も例年通りです。確認したのは1個体ですが堤防で休む姿や飛翔、海上、食事と色々な姿が見られました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.161104-80HD-S120-78866 | 特大 | 拡大 | No.161104-7D-64402 | 特大 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.161104-7D-64399 | 特大 | No.161104-7D-64422 | 特大 | No.161104-S120-78718 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミツユビカモメ 成鳥冬羽 今回は成鳥3個体を確認しました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.81969 MP4 HD動画 116秒 95M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | 特大 1600×1100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.161127-80HD-S120-81948 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.161124-7D-66608 | 特大 | 拡大 | No.161124-7D-66042 | 特大 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.161125-7D-66355 | 拡大 | No.161125-7D-66350 | 拡大 | No.161125-7D-66103 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負傷ミツユビカモメ 成鳥冬羽 今回はこの負傷個体のみ確認しました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.161209-7D-67841 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.161209-7D-67942 | 特大 | No.161209-7D-67834 | 特大 | No.161209-7D-67847 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミツユビカモメ 第1回冬羽 下の成鳥を見ていたら真ん前に突然降りてきました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.161222-7D-69516 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.161222-7D-69556 | 特大 | No.161222-7D-69544 | 特大 | No.161222-7D-69466 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負傷ミツユビカモメ 成鳥冬羽 成鳥はこの負傷している個体のみ連日確認しました。堤防に座り込んでいて何か変だなと思っていましたが、右翼下面に傷の跡が見られます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.161222-7D-69596 | 特大 | 拡大 | No.161224-7D-70297 | 特大 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.161222-7D-69641 | 特大 | No.161224-7D-70330 | 特大 | No.161225-7D-71380 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミツユビカモメ 成鳥冬羽 この個体は今回の訪問中何度か観察出来た個体で胸部に傷跡が見られ、尾羽にも襲われた形跡が見られます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170210-7D-82446 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170208-7D-81560 | 特大 | No.170203-7D-78667 | 特大 | No.170203-7D-78655 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミツユビカモメ 成鳥冬羽 この個体は釣り針を飲み込んでいる様で嘴によりもどしが見えテグスも2mくらい繋がっており翼に絡んだらかなり危険な状況です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170210-7D-82507 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170210-7D-82534 | 特大 | No.170210-7D-82564 | 特大 | No.170210-7D-82594 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
油爆ミツユビカモメ 成鳥冬羽 この個体は致命傷はなさそうですが、腹部付近に油が付着して茶色く染まっています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170211-7D-82693 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミツユビカモメ 第1回冬羽 雨の翌日に現れた個体で特に負傷の様子は見られませんでしたので、風雨を避けて港内にやって来たようです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170209-7D-82207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170209-7D-82218 | 特大 | No.170209-7D-82234 | 拡大 | No.170209-7D-82230 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミツユビカモメ 成鳥冬羽 春一番の強風から多くのミツユビカモメが港内で見られるようになりました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170218-7D-83547 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170218-7D-84223 | 特大 | No.170218-7D-84180 | 特大 | No.170219-7D-84304 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170222-7D-86206 | 特大 | No.170222-7D-86256 | 特大 | No.170222-7D-86219 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170222-7D-86290 | 特大 | No.170219-7D-84289 | 特大 | No.170224-7D-88149 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170217-7D-83244 | 特大 | No.170224-7D-88133 | 特大 | No.170224-7D-88106 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170224-7D-88161 | 特大 | No.170224-7D-88152 | 特大 | No.170224-7D-88168 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミツユビカモメ 成鳥冬羽 ミツユビカモメの数が増えてきても港内に入ってくる個体は老鳥や負傷したり、写真のように尾羽を全て失った個体など何か訳ありの個体が多く、残念ながら落命する個体も見られました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170220-7D-85169 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170221-7D-85984 | 特大 | 拡大 | No.170219-7D-84298 | 特大 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミツユビカモメ 第1回冬羽 M字班の特徴的な第1回も複数個体が見られました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170222-7D-86364 | 特大 | 拡大 | No.170219-7D-84433 | 特大 | 拡大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170218-7D-84151 | 特大 | No.170218-7D-84159 | 特大 | No.170222-7D-86373 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミツユビカモメ 成鳥冬羽 2/17の春一番の強風から多くのミツユビカモメが港内で見られるようになっています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.87837 MP4 HD動画 93秒 91M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170308-S120-87847 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミツユビカモメ 成鳥冬羽 初列風切に旧羽はなく先端の黒色部が綺麗に換羽が済んでいます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170308-7D-91072 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170305-7D-89391 | 特大 | No.170304-7D-88533 | 特大 | No.170308-7D-91716 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミツユビカモメ 成鳥冬羽 初列風切に退色磨耗した旧羽が目立ち、雨覆にも磨耗が目立つ個体です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170304-7D-88646 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170307-7D-90187 | 特大 | No.170307-7D-90255 | 特大 | No.170308-7D-91730 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
負傷ミツユビカモメ オオセグロカモメを食す
普段港内では海面の浮遊物を食べていますがこの負傷個体は珍しく事故に遭ったオオセグロカモメを食しています。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.87867 MP4 HD動画 77秒 76M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.87868 MP4 HD動画 58秒 57M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170308-7D-91061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミツユビカモメ 成鳥冬羽/第1回冬羽 ミツユビカモメの第1回と成鳥のツーショット2月中旬から港内に入ってきた個体が増えたのでこんな景色が見られるようになりました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170307-7D-90230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミツユビカモメ 第1回冬羽 港内のミツユビカモメが増えて第1回の個体も3個体確認しました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170308-7D-91119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170307-7D-90217 | 特大 | No.170305-7D-89044 | 特大 | No.170310-7D-92312 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミツユビカモメ 成鳥夏羽 A 銚子漁港ではシーズン末期のみに見られる頭部が白くなった綺麗なミツユビカモメ夏羽の姿です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.98225 MP4 HD動画 102秒 97M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170320-7D-93971 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170320-7D-94028 | 特大 | No.170320-7D-93990 | 特大 | No.170320-7D-94061 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170320-7D-93896 | 特大 | No.170320-7D-93959 | 特大 | No.170320-7D-93945 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミツユビカモメ 成鳥夏羽 B ミツユビカモメの成鳥の中でも既に夏羽の姿になっている換羽の早いタイプです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.98280 MP4 HD動画 120秒 116M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170320-7D-93766 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170320-S120-88294 | 特大 | No.170320-7D-93728 | 特大 | No.170320-7D-93715 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミツユビカモメ 成鳥冬羽 まだ冬羽の姿ですが初列風切に旧羽はなく先端の黒色部が綺麗に換羽が済んでいるタイプで雨覆の磨耗はあまり目立ちません。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170323-7D-95926 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170319-7D-93346 | 特大 | No.170319-7D-93353 | 特大 | No.170325-7D-97470 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミツユビカモメ 成鳥または第3回冬羽 初列風切に退色磨耗した旧羽(P10〜P8)が目立ち、雨覆にも磨耗が目立つ換羽の遅いタイプの個体です。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170320-7D-93802 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170323-7D-95982 | 特大 | No.170325-7D-97448 | 特大 | No.170320-7D-93795 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミツユビカモメ 第1回冬羽 第1回の特徴の翼のM字班などの黒色に近かった黒班も徐々に退色し茶色味になり、尾羽のテールバンドは磨耗で短くなりバンドが無いように見えてきます。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170323-7D-96039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170323-7D-96029 | 特大 | No.170323-7D-96051 | 特大 | No.170325-7D-97461 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミツユビカモメ 成鳥冬羽 シーズン後半の2月からは近年にない多くの個体が入り、車止めで休む姿やキーキー、プープー鳴きながら飛び交う姿が多く見られました。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170406-7D-98777 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170406-7D-98548 | 特大 | No.170406-7D-98621 | 特大 | No.170406-7D-98662 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ミツユビカモメ 第1回冬羽 第1回はこの個体だけでしたが4月に入ってもまだ1Wが見られたのは嬉しい限りです。 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拡大 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特大 1600×1100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170407-7D-00750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No.170408-7D-01648 | 特大 | No.170408-7D-01658 | 特大 | No.170407-7D-00794 | 特大 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||